Jurecka, Astrid ; Bündgens-Kosten, Judith ; Elsner, Daniela (2023)
Die Eignung von Interview- und Peer-to-Peer Test-Settings zur Erfassung fremdsprachlicher Interaktion bei Grundschulkindern.
In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht : ZIF, 2014, 19 (2)
doi: 10.26083/tuprints-00012876
Article, Secondary publication, Publisher's Version
![]() |
Text
zif-2288-jurecka.pdf Copyright Information: CC BY-ND 3.0 de - Creative Commons, Attribution NoDerivs. Download (980kB) |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Die Eignung von Interview- und Peer-to-Peer Test-Settings zur Erfassung fremdsprachlicher Interaktion bei Grundschulkindern | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2014 | ||||
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt | ||||
Journal or Publication Title: | Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht : ZIF | ||||
Volume of the journal: | 19 | ||||
Issue Number: | 2 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00012876 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication from TUjournals | ||||
Abstract: | Fremdsprachliche (englischsprachige) Interaktion in der Primarstufe wird im Rahmen existierender Testverfahren häufig primär anhand stark strukturierter Settings (beispielsweise Interview-Settings) erfasst. Dies resultiert jedoch möglicherweise in einer Einschränkung der Konstruktvalidität von Tests, da anhand solch gesteuerter, häufig asymmetrischer Test-Settings nicht die gesamte Bandbreite interaktiver Sprachhandlungen erfasst werden kann. Die vorliegende Studie untersucht die Frage, ob der zusätzliche Einsatz von in geringerem Maße gesteuerten, symmetrischen Testformaten die Konstruktvalidität von Tests zur Messung interaktiver Sprachhandlungen auch in der Primarstufe erhöhen könnte. Dazu wurde ein Vergleich von Interviewund Peer-to-Peer-Settings durchgeführt mit dem Ziel, deren Wirkung auf die Sprachproduktion sowie auf die Art interaktiver Sprachhandlungen zu untersuchen. Es zeigt sich, dass die SchülerInnen (n=38; 4. Klasse) insgesamt häufig auf die deutsche Sprache zurückgriffen, in Interview-Settings signifikant mehr englische Wörter produzierten als in Peer-to-Peer-Settings, letztere jedoch sprachübergreifend (Deutsch/Englisch) insgesamt eine größere Bandbreite interaktiver Sprachhandlungen hervorriefen |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Messung fremdsprachlicher Interaktion im Primarbereich, Eignung von Testsettings, Konstruktvalidität fremdsprachlicher Testverfahren | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-128764 | ||||
Classification DDC: | 400 Sprache > 400 Sprache, Linguistik | ||||
Divisions: | 02 Department of History and Social Science > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft > Sprachwissenschaft - Mehrsprachigkeit | ||||
Date Deposited: | 24 May 2023 17:03 | ||||
Last Modified: | 24 May 2023 17:15 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/12876 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |