Gordon, Bianca (2008):
Zur Bestimmung von Messunsicherheiten terrestrischer Laserscanner.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Dissertation B. Gordon -
PDF
Dissertation_BGordon.pdf Copyright Information: CC-BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (8MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Title: | Zur Bestimmung von Messunsicherheiten terrestrischer Laserscanner | ||||||
Language: | German | ||||||
Abstract: | Das terrestrische Laserscanning wird für zahlreiche Anwendungen als schnell durchführbares, berührungsloses 3D-Messverfahren eingesetzt. Insbesondere für anspruchsvolle Messaufgaben spielt die hierbei erreichbare Genauigkeit der 3D-Vermessung eine bedeutende Rolle. Die vorliegende Dissertation befasst sich auf vielschichtige Weise mit Genauigkeitsuntersuchungen terrestrischer Laserscanner. Zunächst erfolgt eine detaillierte Analyse der potenziellen Einflussfaktoren auf die Laserscannermessgenauigkeit. Hierbei wird zwischen systematischen Einflüssen und äußeren Umgebungseinflüssen unterschieden. Die systematischen Einflüsse beziehen sich auf Unzulänglichkeiten des Laserscanner-Messsystems. Äußere Umgebungsbedingungen beeinflussen die Laserabtastung beispielsweise durch die Dämpfung des Laserstrahls in der Atmosphäre oder durch die Oberflächeneigenschaften des Messobjektes. Aus der Analyse der zahlreichen Einflussfaktoren resultiert ein umfassendes Modell zur Beschreibung der Messgenauigkeit beim terrestrischen Laserscanning. Auf der Grundlage dieses Genauigkeitsmodells wird ein Algorithmus entwickelt, der sowohl die Systemkalibrierung eines Laserscanners erlaubt als auch die Möglichkeit bietet, aus den Messdaten selbst die Information bezüglich der während der Laserabtastung vorherrschenden Umgebungsbedingungen zu ermitteln. Dieses Verfahren zur Genauigkeitsabschätzung ist eingebettet in einen Ausgleichungsalgorithmus zur Bestimmung der Orientierung mehrerer Laserscanner-Punktwolken. Der Orientierungsalgorithmus wird zum Einen um funktionale Parameter bezüglich der systematischen Instrumentenabweichungen erweitert, so dass die Kalibrierparameter als Unbekannte in der Orientierungsberechnung mitgeschätzt werden. Zum Anderen erfolgt im stochastischen Modell des Orientierungsalgorithmus eine Zerlegung der Varianz in einzelne, auf die äußeren Einflussfaktoren bezogene Komponenten, so dass durch das Verfahren der Varianzkomponentenschätzung simultan Messgenauigkeiten bezüglich der äußeren Messbedingungen bestimmt werden können. Auf diese Weise gelingt eine umfassende Abschätzung der Laserscannermessgenauigkeit, die sowohl die systematischen Abweichungen des Messsystems als auch die äußeren, realen Messbedingungen erfasst. Das Potenzial des vorgestellten Verfahrens zur Abschätzung der Laserscannermessgenauigkeit wird anhand synthetischer sowie realer Messdaten veranschaulicht und analysiert. Ferner dient das abgeleitete Genauigkeitsmodell zur beispielhaften Ermittlung einer 3D-Messunsicherheitgröße für terrestrische Laserscanner nach Empfehlungen der internationalen Richtlinie "Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen" (DIN V ENV 13005). Zur interdisziplinären Akzeptanzsteigerung des terrestrischen Laserscannings wird zurzeit in Fachkreisen über die Konzeption eines Standards zur Überprüfung terrestrischer Laserscanner diskutiert. Ziel ist die einheitliche und vergleichbare Beschreibung des Leistungspotenzials sowie der Genauigkeit terrestrischer Laserscanner anhand von standardisierten Kenngrößen, die innerhalb eines Überprüfungsszenarios zu bestimmen sind. Ein erster Entwurf für eine standardisierte Laserscanner-Überprüfung liegt bereits vor. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Entwurf experimentell realisiert. Somit können die vorgeschlagenen Kenngrößen Antastabweichung, mittlere Abstandsabweichung und Ebenheitsmessabweichung ermittelt und einer detaillierten und kritischen Analyse unterzogen werden, so dass aus den gewonnenen Erkenntnissen Konkretisierungsvorschläge für die Konzeption eines Überprüfungsstandards resultieren. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Uncontrolled Keywords: | terrestrisches Laserscanning, Laserscanner, Kalibrierung, Genauigkeit, Messunsicherheit, Genauigkeitsuntersuchung, Überprüfung, Registrierung, Varianzkomponentenschätzung, Ausgleichung, standardisierte Überprüfung, Richtlinie, Additionskonstante, Additionskorrektur, Zielachsenabweichung, Zielachsenfehler, Kippachsenabweichung, Kippachsenfehler, Exzentrizität | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 670 Industrielle und handwerkliche Fertigung 000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft > 000 Allgemeines, Wissenschaft 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 600 Technik 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 520 Astronomie, Kartographie |
||||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institut für Photogrammetrie und Kartographie | ||||||
Date Deposited: | 17 Dec 2008 09:55 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:15 | ||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-12061 | ||||||
Referees: | Schlemmer, Prof. Dr.- Harald ; Göpfert, Prof. Dr. Wolfgang | ||||||
Date of oral examination: | 22 September 2008 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/1206 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
![]() |
View Item |