Dörr, Anne Sophia (2020)
Sourcingentscheidungen bei Immobilienprojektentwicklungen - Optimierungspotenziale bei der Abwicklung von Neubauprojekten unter Berücksichtigung von lebenszyklusübergreifenden Wertschöpfungspartnerschaften.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00011889
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Anne Sophia Dörr.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (14MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Sourcingentscheidungen bei Immobilienprojektentwicklungen - Optimierungspotenziale bei der Abwicklung von Neubauprojekten unter Berücksichtigung von lebenszyklusübergreifenden Wertschöpfungspartnerschaften | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Pfnür, Prof. Dr. Andreas ; Glock, Prof. Dr. Christian | ||||
Date: | 25 July 2020 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 27 March 2020 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00011889 | ||||
Abstract: | Ziel der Dissertation ist die Analyse von Immobilienprojektentwicklungen in deutschen Non-Property Unternehmen hinsichtlich der gewählten Abwicklungsformen und die Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Optimierung des Entscheidungsprozesses. Deutsche Unternehmen halten einen großen Teil ihrer eigengenutzten Büroimmobilien im Eigentum. Neben dem Ankauf von Immobilien haben sie die Möglichkeit, Immobilien im Rahmen von Neubauprojekten zu entwickeln. Dabei stehen ihnen verschiedene Abwicklungsformen zur Wahl, die sich insbesondere hinsichtlich der Zuteilung von Verantwortlichkeiten und dem Ressourceneinsatz (Sourcing) unterscheiden. Im ersten Teil der Dissertation werden verschiedene Managementtheorien hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit auf die Sourcingentscheidung bei der Wahl einer Abwicklungsform untersucht. Die anschließende explorative Literaturrecherche zu Kriterien und Zielen bei Neubauprojekten führt zur Ableitung eines Kriterienrasters für die Wahl einer Abwicklungsform. Dieses Kriterienraster wird im nächsten Schritt bei einer Case Study Analyse verwendet. Hier wird ein Neubauprojekt als Forschungsprojekt untersucht, und dabei mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring die durchgeführten Interviews anhand des Kriterienrasters ausgewertet. Die daraus abgeleiteten Hypothesen zum Zusammenhang zwischen den Kriterien bzw. ihrer Priorisierung und der Sourcingentscheidung werden im nächsten Schritt im Rahmen einer empirischen Studie geprüft. Aus den Ergebnissen werden Handlungsempfehlungen für die Sourcingentscheidung abgeleitet. Die so formulierten Anwendungsprofile für die verschiedenen Abwicklungsformen und die verschiedenen Entscheidungskriterien fließen anschließend bei der Entwicklung eines Entscheidungstools für die Unternehmenspraxis ein. Abschließend werden lebenszyklusübergreifende Wertschöpfungspartnerschaften als partnerschaftliche Abwicklungsform noch einmal näher untersucht und besondere Erfolgsfaktoren bei der Realisierung dieser Abwicklungsform identifiziert und erläutert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-118894 | ||||
Classification DDC: | 300 Social sciences > 330 Economics 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 650 Management 600 Technology, medicine, applied sciences > 690 Building and construction |
||||
Divisions: | 01 Department of Law and Economics > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete > Fachgebiet Immobilienwirtschaft und Baubetriebswirtschaftslehre | ||||
Date Deposited: | 24 Sep 2020 12:41 | ||||
Last Modified: | 24 Sep 2020 12:42 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/11889 | ||||
PPN: | 47078895X | ||||
Export: |
View Item |