Sander, Oxana (2020):
Aufbau und Erprobung einer Ionenstrahl-Apparatur für die Bestimmung von Bindungsdissoziationsenergien.
Darmstadt, Technische Universität Darmstadt,
DOI: 10.25534/tuprints-00011639,
[Ph.D. Thesis]
|
Text
Dissertation_Oxana_Sander_Veröffentlichung.pdf Copyright Information: CC-BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Aufbau und Erprobung einer Ionenstrahl-Apparatur für die Bestimmung von Bindungsdissoziationsenergien | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | In dieser Arbeit wurde eine Apparatur zur Bestimmung von Dissoziationswirkungsquerschnitten und Bindungsdissoziationsenergien aufgebaut. Der Versuchsaufbau besteht aus einem modifizierten Elektrospray-Quadrupol-Massenspektrometer als Ionenselektionsstufe, einem selbstgebauten Ringionenleiter und einem Ringionentrichter als Ionentransfereinheit, einer modifizierten Kollisionszelle und einem selbstgebautem orthogonalen Flugzeitmassenspektrometer als Detektionsstufe. Mit diesem experimentellen Aufbau konnten über einen Versuchstag hinweg stabile Mutter-Ionen-Intensitäten erzeugt werden. Die Mutter-Ionen können bei Zugabe eines Gases in die Kollisionszelle energieabhängig fragmentiert werden, sodass aus dem detektierten Fragment-Ionen- zu Mutter-Ionen-Verhältnis der Dissoziationswirkungsquerschnitt erhalten werden kann. Beispielhaft wurde die Fragmentierung von FeOH+(H2O)3 studiert. Aus der Modellierung der experimentellen Daten wird eine Schwellenenergie für den Verlust eines Wassermoleküls von 0,83 ± 0,10 eV ermittelt. Dieser Wert entspricht der Bindungsdissoziationsenergie bei einer Temperatur von 0 Kelvin und stimmt innerhalb der experimentellen Unsicherheit mit dem Literaturwert von 0,94 ± 0,05 eV, gemessen am GIBMS, Utah, überein. Daraus resultiert eine Bindungsdissoziationsenergie von 79,7 ± 9,3 kJ/mol, die ebenfalls gut mit quantenchemisch bestimmten Werten von 81,0 - 97,5 kJ/mol übereinstimmt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Physical Chemistry | ||||
Date Deposited: | 30 Apr 2020 11:39 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 06:30 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00011639 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-116398 | ||||
Referees: | Schäfer, Prof. Dr. Rolf ; Hess, Prof. Dr. Christian | ||||
Date of oral examination: | 6 April 2020 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/11639 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |