Leick, Philippe (2008):
Quantitative Untersuchungen zum Einfluss von Düsengeometrie und Gasdichte auf den Primärzerfallsbereich von Dieselsprays.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Dissertation Philippe Leick -
PDF
Diss_Leick-31-10-08l.pdf Copyright Information: CC-BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (8MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Title: | Quantitative Untersuchungen zum Einfluss von Düsengeometrie und Gasdichte auf den Primärzerfallsbereich von Dieselsprays | ||||||
Language: | German | ||||||
Abstract: | Das Einspritzsystem eines modernen, direkt einspritzenden Dieselmotors hat einen starken Einfluss auf die Gemischaufbereitung im Brennraum und daher auch auf die Leistungsentfaltung, den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen des Fahrzeugs. Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen diesen Größen und der Ausbreitung und Zerstäubung des Kraftstoffsprays. Um diesen Prozess zu verstehen und zu modellieren, und um Validierungsdaten und Randbedingungen für dreidimensionale numerische Simulationen zu erhalten, sind detaillierte, experimentelle Daten über das Dieselspray zwingend erforderlich. Quantitative Messungen im düsennahen Primärzerfallsgebiet eines Dieselsprays sind jedoch schwierig und die experimentelle Datenbasis ist entsprechend dürftig. Aufgrund der kleinen Abmessungen und der hohen Geschwindigkeiten, vor allem aber aufgrund der hohen Dichte dieser Sprays können die meisten bekannten Messtechniken nicht oder nur eingeschränkt verwendet werden. „Laser Correlation Velocimetry“ (LCV) ist eine einfache und robuste, aber bisher wenig erforschte Methode, die auf einer Messung von Flugzeiten zwischen zwei sehr kleinen, annähernd punktförmigen Lichtschranken beruht und dadurch die hohen zeitlichen und räumlichen Auflösungen erreicht, die für Untersuchungen von Dieselsprays wünschenswert sind. In der Literatur wird davon berichtet, dass mittels LCV Geschwindigkeitsmessungen in einem dichten Dieselspray schon ab 0.1 mm nach Spritzlochaustritt möglich sind. Diese Messungen fanden jedoch unter atmosphärischen Bedingungen statt. Zu Beginn dieser Arbeit wurde ein LCV-System – basierend auf einem erprobten Konzept – aufgebaut. Dieses System wurde an zwei Stellen entscheidend verbessert: In einem ersten Schritt wurden der optische Aufbau und die bei der Datenverarbeitung zum Einsatz kommenden Algorithmen detailliert analysiert, woraus sich einige Verbesserungen und Erweiterungen ergeben haben und die Ungenauigkeiten bei den Messungen besser verstanden wurden. Der zweite Schritt war die Anwendung des LCVs innerhalb einer Druckkammer, um das Dieselspray auch unter Bedingungen studieren zu können, die denen im Motor zum Zeitpunkt der Einspritzung ähneln. Da zur Erzeugung kleiner Messvolumen optische Bauteile sehr nah am Spray positioniert werden müssen, ist der Aufbau einer geeigneten Druckkammer nicht trivial. Für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen wurde eine sehr kompakte, an die speziellen Bedürfnisse der LCV-Technik angepasste Druckkammer aufgebaut und das optische System daran adaptiert. Im Primärzerfallsgebiet von Dieselsprays wurden zeitlich und räumlich aufgelöste Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und durch detaillierte Schattenaufnahmen ergänzt. Basierend auf Variationen von Düsengeometrie, Position der Messpunkte und Dichte der umgebenden Atmosphäre wird ein deskriptives Spraymodell vorgestellt, mit dem die gemessenen Geschwindigkeitsprofile auf einfache weise interpretiert werden können. Der Einfluss der Gasdichte ist in den Randbereichen des düsennahen Sprays, wo die Tropfenkonzentration gering ist, sehr stark ausgeprägt: höhere Gasdichten führen zu einer schnelleren Abnahme der Tropfengeschwindigkeit. In der nähe der Sprayachse bzw. des dichten Spraykerns, wo der Flüssigkeitsanteil hoch ist, ist ihr Einfluss dagegen nur gering: unabhängig von der Gasdichte liegen die gemessenen Werte nur sehr knapp unter der Bernoulli-Geschwindigkeit. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Diesel; optische Messtechnik; Spray; Primärzerfall; Zerstäubung; Geschwindigkeitsmessung | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 600 Technik |
||||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering | ||||||
Date Deposited: | 03 Nov 2008 07:49 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:14 | ||||||
Corresponding Links: | |||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-11594 | ||||||
Referees: | Tropea, Prof. Cameron ; Kneer, Prof. Reinhold | ||||||
Date of oral examination: | 2 July 2008 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/1159 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
![]() |
View Item |