Hein, Katja (2020)
Evaluation der Schallimmissionen neuartiger operationeller Schleppverfahren für Flugzeuge.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00011346
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Katja_Hein_11346.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (66MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Evaluation der Schallimmissionen neuartiger operationeller Schleppverfahren für Flugzeuge | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Klingauf, Prof. Dr. Uwe ; Schiffer, Prof. Dr. Heinz-Peter | ||||
Date: | 2020 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 3 July 2019 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00011346 | ||||
Abstract: | Fliegen wird immer beliebter. Stetig steigende Flugbewegungszahlen führen jedoch auch zu einer Zunahme der ökologischen Belastung, die von einem Flughafen ausgeht. Dabei fühlen sich Anwohner vor allem durch den dadurch entstehenden Lärm belästigt. Die neuartige Schlepper-Technologie TaxiBot ermöglicht mit dem sogenannten operationellen Schleppen, Flugzeugbewegungen am Boden ohne den Schub der Triebwerke einzusetzen. Dies verspricht eine Reduzierung des Bodenlärms. Die vorliegende Dissertation untersucht und bewertet das neue operationelle Schleppverfahren hinsichtlich der akustischen Auswirkungen und im Vergleich zum konventionellen Rollen mittels Triebwerkschub. Dies erfolgt am Beispiel des Flughafens Frankfurt am Main. Dazu wird in einem ersten Schritt mithilfe einer Anwohnerbefragung gezeigt, dass nicht nur Fluglärm, sondern auch der Lärm von am Boden rollenden Flugzeugen belästigend wahrgenommen wird. Folglich ist das Thema Bodenlärm, wenn auch nur für eine geringe Anzahl von Menschen, relevant und es besteht Handlungsbedarf. Im nächsten Schritt werden die Schlepp- und Rollverfahren anhand akustischer Messungen miteinander verglichen. Dazu werden Messmethoden aus dem Bereich Straßenverkehr adaptiert und weiterentwickelt. Die Messkampagne belegt eine deutliche Reduzierung des Schalldruckpegels beim operationellen Schleppen. Da die Ergebnisse allerdings nur lokal gültig sind und keine Aussage darüber liefern, ob die Pegelreduzierung auch bei den Anwohnern ankommt, werden Schallausbreitungsberechnungen durchgeführt. Im Rahmen einer Szenarioanalyse werden Verfahrensvarianten des operationellen Schleppens dem konventionellen Rollen gegenübergestellt. Dies erfolgt mithilfe eines eigens dafür implementierten und an eine in Deutschland geltende Berechnungsvorschrift angelehnten Berechnungsprogramms. Die Berechnung der Schallimmissionen zeigt die akustischen Schwächen des operationellen Schleppens auf. Da sich die Stadt Kelsterbach in unmittelbarer Nähe der Abkoppelpositionen befindet, auf denen Flugzeug und TaxiBot voneinander getrennt und die Triebwerke gestartet werden, bewirkt dies eine Pegelzunahme im angrenzenden Stadtgebiet. Die Untersuchungen dieser Arbeit zeigen, dass sich die zunächst erwartete Entlastung der Anwohner, zumindest für den Fall Frankfurt, nicht bewahrheitet. Dennoch sind Konstellationen an anderen Flughäfen denkbar, wo dies der Fall sein könnte. Hierfür sind gesonderte und individuelle Untersuchungen erforderlich. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-113466 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Flight Systems and Automatic Control (FSR) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Flight Systems and Automatic Control (FSR) > Air Traffic Management 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Flight Systems and Automatic Control (FSR) > Pilot Assistance Systems 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Flight Systems and Automatic Control (FSR) > Safe Systems |
||||
Date Deposited: | 23 Jan 2020 09:57 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 06:24 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/11346 | ||||
PPN: | 458056677 | ||||
Export: |
View Item |