Kraemer, Fabian (2020)
Bewertung von Einflussfaktoren auf das Montage- und Ermüdungsverhalten gewindefurchender und metrischer Schraubenverbindungen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00011315
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
20200107_Dissertation Fabian Kraemer_TUprints.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (32MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Bewertung von Einflussfaktoren auf das Montage- und Ermüdungsverhalten gewindefurchender und metrischer Schraubenverbindungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Oechsner, Prof. Dr. Matthias ; Groche, Prof. Dr. Peter | ||||
Date: | 7 January 2020 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 17 December 2019 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00011315 | ||||
Abstract: | Die Zuverlässigkeit und die Lebensdauer von Schraubenverbindungen hängen von vielen Einflussfaktoren ab. Die Direktverschraubung mittels gewindefurchender Schrauben stellt ein Fügeverfahren dar, das gegenüber konventionellen Verfahren mit einer signifikanten Prozesskostenreduzierung verbunden ist und gleichzeitig verbesserte mechanische Eigenschaften mit höherer Beanspruchbarkeit aufweist. Für die umformende Gewindefertigung und die große Produktvielfalt gewindefurchender Schrauben besteht aktuell großer Forschungsbedarf, um die relevanten Einflussfaktoren auf das Montage- und Betriebsverhalten zu identifizieren und zu bewerten. In Form einer systematischen Untersuchung des Gewindefurchens werden in dieser Arbeit das Einschraubverhalten praxistypischer Gewindegeometrien und Oberflächensysteme untersucht und das gefurchte Mutterngewinde charakterisiert. Die methodische Vorgehensweise stützt sich zunächst auf ein Screening repräsentativer Schraubentypen, um speziell den Einfluss der Furchspitzengeometrie als formgebendes Werkzeug zu bewerten. Die separierte Betrachtung des tribologischen Einflusses erfolgt durch Variation anwendungstypischer Oberflächenbeschichtungen und Gleitmittelsysteme. Das Einschraubverhalten wird nach DIN 267-30 bewertet und anhand des Drehmoment-Drehwinkelverlaufs systematisch in zwei Bereiche unterteilt, die charakteristisch dem Umformvorgang und den Reibverhältnissen beim Einschrauben zugeordnet werden können. Die Bewertung der Gewindeausformung wird metallografisch und mithilfe der Computertomografie vorgenommen. Das kaltverfestigte Mutterngewinde kennzeichnet ein Härtegradient, ausgehend vom maximal verformten Randbereich, der mittels Nano-Indentation bestimmt wird. Anwendungsorientiert wird der Einfluss der Montagedrehzahl und die Größe des Vorlochdurchmessers für die praxisrelevante Einschraubtiefe tE = 2,5xd untersucht. Vorspannkraftmessungen sowie Überdreh- und Auszugsversuche führen zu einer Bewertung der quasi-statischen Beanspruchbarkeit. Für die Berechnung der Mindesteinschraubtiefe wird ein analytischer Berechnungsansatz hergeleitet. Das experimentell untersuchte Ermüdungsverhalten von Schraubenverbindungen mit gefurchtem Gewinde zeigt vergleichend zu geschnittenem Mutterngewinde höhere Beanspruchbarkeiten. Eine systematische Analyse zur Bestimmung des Einflusses der sich einstellenden Lastverteilung erfolgt durch Versuche mit geschnittenen Mutterngewinden aus Stahl und Aluminium für unterschiedliche Einschraubtiefen. Die Mittellastabhängig-keit wird durch Versuche im elastischen Vorspannkraftbereich von 0,2·F0,2 ≤ Fm ≤ 0,8·F0,2 und an zuvor über-elastisch vorbelasteten Varianten untersucht. Letztere zeigen Verbesserungen der Lebensdauer infolge einer geänderten Lastverteilung und vorlastinduzierter Druckeigenspannungen bis max. 111 % bei gleicher Mittellast. Zur Analyse der Kontakt- und Lasteinleitungsbedingungen sowie zur Bewertung des Oberflächen- und Gewindereibungseinflusses werden systematische Prüfungen mit unterschiedlicher Lastaufbringung durchgeführt. Die numerische Simulation wird als unterstützende Methode eingesetzt, um aus experimentellen Ergebnissen bereits abgeleitete Hypothesen zu validieren und vertiefend zu interpretieren. Für die geprüften Schraube-Mutter-Konfigurationen wird die resultierende Lastverteilung auf Basis elastischen und elastisch-plastischen Materialverhaltens bestimmt. Die elastische Berechnung dient der Bestimmung der für die Schraubenverbindung kräftegebundenen Kerbformzahlen und der resultierenden Stützwirkung infolge der inhomogenen Spannungsverteilung über den Schraubenquerschnitt. Die Bestimmung der örtlichen Beanspruchungen wird für elastisch verspannte und überelastisch vorbelastete Schraubenverbindungen vorgenommen und anhand lokaler Spannungs-Dehnungs-Hysteresen vergleichend bewertet. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-113154 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Center for Engineering Materials, State Materials Testing Institute Darmstadt (MPA) Chair and Institute for Materials Technology (IfW) 16 Department of Mechanical Engineering > Center for Engineering Materials, State Materials Testing Institute Darmstadt (MPA) Chair and Institute for Materials Technology (IfW) > Bauteilfestigkeit Zentrale Einrichtungen > State Materials Testing Institute (MPA) |
||||
Date Deposited: | 14 Jan 2020 15:07 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 06:23 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/11315 | ||||
PPN: | 457963042 | ||||
Export: |
View Item |