Ahmels, Laura (2020)
Entstehung und Eigenschaften von ultrafeinkörnigen Gradientengefügen in höherfesten Stählen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00009703
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Ahmels_2019.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (14MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entstehung und Eigenschaften von ultrafeinkörnigen Gradientengefügen in höherfesten Stählen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Müller, Prof. Dr. Clemens ; Groche, Prof. Dr. Peter | ||||
Date: | 2020 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 25 November 2019 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00009703 | ||||
Abstract: | Im Zuge der Verknappung von fossilen Brennstoffen gewinnt das Konzept des Leichtbaus besonders im Bereich Mobilität immer mehr Wichtigkeit. Neben konstruktiven Aspekten spielt im Leichtbau die Verwendung von höherfesten Werkstoffen eine große Rolle. Diese müssen jedoch eine genügende Duktilität aufweisen, um eine akzeptable Schadenstoleranz der Bauteile zu gewährleisten. Die Erzeugung von höherfesten Werkstoffen mit ausreichender Duktilität gehört somit zu den aktuellen Herausforderungen der Materialwissenschaft, da die Erhöhung der Festigkeit eines Werkstoffes meist mit einer Verringerung seiner Duktilität einhergeht. Eine Möglichkeit zur Erhöhung der Festigkeit eines Materials unter Erhalt einer genügenden Duktilität ist die Kornfeinung. Die steigende Festigkeit eines Werkstoffes mit sinkender Korngröße wird durch die Hall-Petch-Beziehung beschrieben und für den Leichtbau genutzt. Feinkörnige Werkstoffe mit Korngrößen im Bereich von 0,1-1 µm (die häufig als UFG-Werkstoffe bezeichnet werden) können mithilfe verschiedener Verfahren hergestellt werden, wobei hier häufig sogenannte Severe Plastic Deformation (SPD) Prozesse zum Einsatz kommen. Aufgrund der hohen Korngrenzdichten in mithilfe dieser Verfahren hergestellten Werkstoffen sind viele Prozesse in diesen Werkstoffen (im Gegensatz zu konventionell grobkörnigen Werkstoffen) nicht durch das Verhalten des Volumen im Korninnern, sondern durch das Verhalten der Korngrenzflächen zwischen den einzelnen Körnern dominiert. Dies führt zu Änderungen sowohl im thermischen als auch im plastischen Verhalten dieser Werkstoffe, die jedoch noch nicht vollständig verstanden sind. Die experimentelle Bestimmung der dem thermischen sowie plastischen Verhalten von UFG Gefügen zugrunde liegenden Mechanismen stellt häufig eine Herausforderung dar, da die bildgebenden Verfahren mit für UFG Gefüge ausreichender Auflösung nur die Abbildung von Oberflächen erlauben und somit Prozesse im Volumen nicht untersucht werden können. Kolumnare Mikrostrukturen bieten hier (aufgrund ihrer in eine Dimension als konstant annäherbare Struktur) Vorteile, die die Untersuchungen sowohl des thermischen als auch des plastischen Verhaltens von UFG Gefügen vereinfachen. Ein Umformprozess, in dem eine kolumnare UFG Mikrostruktur erzeugt wird, ist der am Institut für Produktionstechnik und Umformmaschinen (PtU) der TU Darmstadt entwickelte innovative Massivumformprozess Spaltprofilieren. Der als Umformprozess zur Erzeugung von integral verzweigten Strukturen aus Blechen entwickelte Prozess führt lokal zur Erzeugung eines stark gestreckten, hochfesten UFG Gefüges. Im Gegensatz zu klassischen SPD-Verfahren handelt es sich bei diesem Prozess um einen kontinuierlichen Prozess, der die Erzeugung großvolumiger Halbzeuge mit lokalem UFG Gefüge im industriellen Maßstab erlaubt. Aus diesem Grund ist dieser Prozess nicht nur als Herstellungsmöglichkeit eines Modellgefüges interessant, sondern auch für die industrielle Herstellung und Nutzung von lokalen UFG Mikrostrukturen von hoher technologischer Relevanz. Da die mittels Spaltprofilieren hergestellten Profile nur lokal ultrafeinkörnig sind, weisen sie einen starken Gefügegradienten auf. In früheren Arbeiten wurde bereits gezeigt, dass sich dieser Gradient bereits zu Beginn des Prozesses in der Umformzone ausbildet und sich über den weiteren Verlauf des Prozesses nicht weiter ändert. Diese Einstellung eines stationären Zustands, die mit der Entstehung des UFG Gefüges einhergeht, wirft sowohl Fragen zum Materialfluss während des Prozesses als auch zum Umformverhalten des UFG Gefüges auf. Ziel dieser Arbeit ist es, am Beispiel spaltprofilierter Mikrostrukturen grundlegende Erkenntnisse zum thermischen und mechanischen Verhalten von (mithilfe von SPD-Prozessen hergestellten) UFG Gefügen zu gewinnen. Ein weiterer Fokus dieser Arbeit ist es, mithilfe dieser grundlegenden Erkenntnisse das technologische Verständnis des Spaltprofilierprozesses insbesondere in Bezug auf die Ausbildung des stationären Zustands zu erhöhen |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-97035 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Physical Metallurgy |
||||
Date Deposited: | 16 Jan 2020 07:21 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:59 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/9703 | ||||
PPN: | 457950846 | ||||
Export: |
View Item |