Broese, Carsten
:
Rotationseffekte in der Kristallplastizität.
[Online-Edition]
TU Darmstadt
[Ph.D. Thesis], (2008)
|
PDF
dissertation_broese_part_1.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (4Mb) | Preview |
|
|
PDF
dissertation_broese_part_2.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (3105Kb) | Preview |
| Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Rotationseffekte in der Kristallplastizität | ||||||
| Language: | German | ||||||
| Abstract: | Materialien aus Einkristall-Legierungen werden in vielen Industrie-Anwendungen verwendet. In der Luftfahrt-Industrie z.B. werden Turbinenschaufeln aus Nickel-Einkristall Superlegierungen hergestellt. Diese Superlegierungen halten höhere Temperaturen aus und reduzieren somit den Treibstoffverbrauch. Deshalb ist es wichtig, das mechanische Verhalten der Einkristalle so gut wie möglich beschreiben zu können. Der Zweck dieser Arbeit ist die Entwicklung einer thermodynamisch konsistenten Theorie für Einkristall Viskoplastizität für das "face centered cubic" (f.c.c.) Kristallsystem. Die Theorie beinhaltet isotrope und kinematische Verfestigung. Mit der entwickelten Theorie werden einige Runge-Kutta Rechnungen für einfache Scherung durchgeführt. Das Augenmerk wird dabei auf die Rotation der Achsen während der Deformation gelegt. Rechnungen mit ungekoppelter isotroper oder kinematischer Verfestigung zeigen unbegrenzte Rotation der Achsen und somit einen periodischen Spannungs-Dehnungs Verlauf. Dieses Verhalten ist aber unphysikalisch, da sich das Kristallgitter im Einkristall nicht unbegrenzt drehen kann. Deshalb werden "Kopplungseffekte" in die Verfestigungsgleichungen eingeführt. Dadurch können die Gitterrotationen sinnvoll stabilisiert werden. Innerhalb dieser Arbeit werden mehrere Beispiele von Kopplungen aufgezeigt. Nach der Behandlung der Einkristall Mechanik wird das mechanische Verhalten von Polykristallen mithilfe des "Taylor-Modells" simuliert. Da der wichtigste physikalische Prozess für die anisotrope plastische Materialantwort eines polykristallinen Metalls die Reorientierung des Kristallgitters der einzelnen Körner ist, wird die hier entwickelte Theorie für Einkristalle auf Polykristalle angewendet. Es wird die Entwicklung der kristallographischen Textur jeweils mit und ohne Kopplungseffekte in den Verfestigungsgleichungen untersucht. Als ein Resultat erhält man "Ideale Scher Texturen" bei Verfestigung mit Kopplungseffekten. |
||||||
| Alternative Abstract: |
|
||||||
| Uncontrolled Keywords: | Viskoplastizität,Polykristall,Kristallorientierung,Textur, Einkristall,Kristallplastizität,Kubische Symmetrie,Kristallrotation,Scherdeformation,Taylor Modell,Texturentwicklung | ||||||
| Alternative keywords: |
|
||||||
| Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften | ||||||
| Divisions: | Fachbereich Material- und Geowissenschaften | ||||||
| Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 11:53 | ||||||
| Official URL: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000964 | ||||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-9649 | ||||||
| License: | Simple publication rights for ULB | ||||||
| Referees: | Tsakmakis, Prof. Dr.- Ch. and Gruttmann, Prof. Dr.- F. | ||||||
| Advisors: | Tsakmakis, Prof. Dr.- Ch. | ||||||
| Refereed: | 29 June 2007 | ||||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/964 | ||||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search