Viel, Benjamin (2008):
Strukturierte Kolloidpartikel für ultrahydrophobe, schmutzabweisende Oberflächen.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Kapitel 1 -
PDF
Dissertation_B.Viel_Kap.1.pdf Available under only the rights of use according to UrhG. Download (1MB) | Preview |
|
|
Kapitel 2a -
PDF
Dissertation_B.Viel_Kap.2a.pdf Available under only the rights of use according to UrhG. Download (2MB) | Preview |
|
|
Kapitel 2b -
PDF
Dissertation_B.Viel_Kap.2b.pdf Available under only the rights of use according to UrhG. Download (3MB) | Preview |
|
|
Kapitel 2c -
PDF
Dissertation_B.Viel_Kap.2c.pdf Available under only the rights of use according to UrhG. Download (4MB) | Preview |
|
|
Kapitel 3 -
PDF
Dissertation_B.Viel_Kap.3.pdf Available under only the rights of use according to UrhG. Download (6MB) | Preview |
|
|
Kapitel 4 -
PDF
Dissertation_B.Viel_Kap.4.pdf Available under only the rights of use according to UrhG. Download (3MB) | Preview |
|
|
Kapitel 5-9 -
PDF
Dissertation_B.Viel_Kap.5-9.pdf Available under only the rights of use according to UrhG. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Strukturierte Kolloidpartikel für ultrahydrophobe, schmutzabweisende Oberflächen | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Auf ultrahydrophoben Oberflächen rollen Wassertropfen unter Beibehaltung ihrer Kugelform schon bei der geringsten Neigung hin und her, wobei sie Schmutzpartikel aufsammeln und rückstandsfrei entfernen. Dieser Effekt, dessen wirtschaftlicher Nutzen kaum überschätzt werden kann, ist vom Lotusblatt allgemein bekannt und wird deshalb auch Lotus-Effekt® genannt. Beim Lotusblatt ist die Ultrahydrophobie von einem speziellen hierarchischen Oberflächen¬profil aus mikroskopischen Noppen mit nanoskopischen Wachshärchen zuzuschreiben. Entsprechende Strukturen und Strukturhierarchien konnten schon künstlich nachgestellt werden. Sie waren aber nicht stabil und wurden unter Abrieb zerstört. Profiloberflächen können von Wasser¬tropfen entweder homogen nach Wenzel oder heterogen nach Cassie benetzt werden. Während ein Tropfen auf einer Wenzel-Oberfläche trotz hohem Kontaktwinkel haftet und auf ihr nur abgleitet, rollt er auf einer Cassie-Oberfläche ab, weil er nur die Spitzen des Oberflächenprofils berührt und darunter ein Luftpolster besitzt. In dieser Arbeit wurden auf der Basis von submikroskopischen Kugelpartikeln stabilere Oberflächenstrukturen entwickelt. Erstens wurden submikro¬skopische Silika-Polymer-Hybridpartikel in Emulsionspolymerisation erzeugt, aus denen Filme gepresst wurden, denen dann durch gezielte Polymer-Plasmaätzung das Oberflächenprofil der Silikakerne verliehen wurde. Dieses Verfahren führte zu sehr stabilen Strukturoberflächen. Es konnte durch gezieltes Einstellen der intrinsischen Hydrophobie anhand von statischen und dynamischen Kontaktwinkelmessungen gezeigt werden, dass diese rein sphärisch strukturierten Oberflächen homogen, nach dem Wenzel-Typ, benetzt werden. Zweitens wurden die Silikakerne mit kleineren Silika-Nanopartikeln kovalent beschichtet, wodurch sie eine Mikro-Nano-Doppelstruktur annahmen. Oberflächenschichten die¬ser Partikel wiesen nach Hydrophobierung mit fluorhaltigen und –freien Alkylsilanen die Merkmale des Cassie-Typs auf: Sehr hohe statische Kontaktwinkel, sehr niedrige Hysterese. Tropfen rollten in fast perfekter Kugelform und sprangen beim Aufprall elastisch von den Oberflächen ab. Ihr Abrieb lag um eine Größenordnung unter dem des natürlichen Vorbilds. Selbstreinigende Merkmale konnten ebenfalls mit praxisnahen Tests bewiesen werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:01 | ||||
Official URL: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000960 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-9600 | ||||
Referees: | Rehahn, Prof. Dr. Matthias and Schneider, Prof. Dr. Joerg J. | ||||
Advisors: | Rehahn, Prof. Dr. Mattias | ||||
Refereed: | 17 December 2007 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/960 | ||||
Export: |
![]() |
View Item |