Bähtz, Carsten (2001)
Wirt-Gast-Systeme mit Zeolithen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
1-31.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
32-39.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (4MB) | Preview |
|
|
Text
40-64.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (4MB) | Preview |
|
|
Text
65-69.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
70-84.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (3MB) | Preview |
|
|
Text
anhang.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Wirt-Gast-Systeme mit Zeolithen | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Fuess, Prof. Dr. H. ; Vogel, Prof. Dr. H. | ||||||
Advisors: | Fuess, Prof. Dr. H. | ||||||
Date: | 12 January 2001 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 14 December 2000 | ||||||
Abstract: | Im Rahmen dieser Arbeit wird der Einfluss der Wirt-Gast- und Gast-Gastwechsel-wirkungen auf die Adsorptionsposition verschiedener organischer Gastmoleküle und Charge-Transfer-Komplexe in den Zeolith Faujasit Y systematisch untersucht. Die Charge-Transfer-Aktivität bietet die Möglichkeit, die geänderte elektronische Struktur der Gäste durch die Adsorption im zeolithischen Wirtsgerüst genauer zu bestimmen. Die Gastmoleküle werden durch Adsorption aus einer Lösung in die getrockneten Zeolithe eingelagert, welche nach der Beladung wiederum getrocknet werden, um Lösungsmittelreste zu entfernen. Die Lokalisierung der Gäste erfolgt durch Pulverdiffraktometrie und Kristallstrukturanalyse. UV-Vis-, EPR- und IR-Spektroskopie sowie thermogravimetrische Untersuchungen geben Aufschluss über die Wirt-Gast-Wechselwirkungen. Insgesamt werden drei unterschiedliche Arten von Wirt-Gast-Systemen mit unterschiedlicher Zielsetzung untersucht: Der Charge-Transfer-Komplex aus 7,7,8,8-Tetracyanochinodimethan und Tetrathiafulvalen wird in verschiedenen ionenausgetauschten Y-Zeolithen eingelagert. Im Vordergrund dieser Untersuchungen steht der Einfluss der Kation auf die Adsorptionspositionen der einzelnen Gastmoleküle. Unterschiedliche Charge-Transfer-Komplexe bestehend aus Chloranil als Elektronenakzeptor und verschieden starken Elektronendonatoren wie Naphthalin, Anthracen, p-Phenylendiamin und Tetrathiafulvalen werden von NaY adsorbiert. Anhand dieser sehr schwachen bzw. starken Charge-Transfer-Komplexe wird bestimmt, in wie weit Gast-Gast-Wechselwirkungen die Adsorptionspositionen der einzelnen Moleküle ändern können. Bei allen eingelagerten Charge-Transfer-Komplexen zeigt sich, dass die beiden Gastmoleküle dieselben Positionen einnehmen, wie in den entsprechenden Einstoffsystemen, unabhängig von der Stärke des Charge-Transfer-Komplexes. In den Zeolith NaY werden die höheren, aromatischen Kohlenwasserstoffe Naphthalin, Anthracen, 2,3-Benzanthracen und Pentacen eingebracht. In diesen Systemen wird der Einfluss der Größe des Gastes auf die Adsorptionsposition näher beleuchtet. Pentacen kann in diesen Zeolithen nicht eingelagert werden, die anderen untersuchten Aromaten befinden sich an den gleichen Positionen, wobei mit zunehmender Molekülgröße die Wirt-Gastwechselwirkungen sowie die Abweichung von der idealen Adsorptionsposition ansteigen. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Wirt-Gast-System | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-957 | ||||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:20 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:40 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/95 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
View Item |