Pabst, Christian Bernd (2019)
Ursachen, Beeinflussung, Auswirkungen sowie Quantifizierung der Temperaturentwicklung in der Fügezone beim Kollisionsschweißen.
doi: 10.25534/tuprints-00009469
Book, Primary publication
|
Text
cp 20191108 Zweitveröffentlichung mit CC.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (8MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Ursachen, Beeinflussung, Auswirkungen sowie Quantifizierung der Temperaturentwicklung in der Fügezone beim Kollisionsschweißen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Groche, Prof. Dr. Peter ; Wagner, Prof. Dr. Martin F.-X. | ||||
Date: | December 2019 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Publisher: | Shaker Verlag GmbH | ||||
Date of oral examination: | 15 October 2019 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00009469 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Abstract: | Das Kernthema der Arbeit ist die Temperaturentwicklung in der Fügezone beim Kollisionsschweißen. Aus der Literaturrecherche geht hervor, dass das Verständnis dieses Verfahrens zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausreichend ist, um die Mechanismen ausreichend zu beschreiben und das Schweißergebnis vorherzusagen. Insbesondere der örtliche und zeitliche Temperaturverlauf in der Fügezone ist kaum bekannt. Vor allem mithilfe von Experimenten mit dem elektromagnetischen Pulsschweißen und mit einem speziell für Grundlagenuntersuchungen entwickelten Versuchsstand werden die thermischen Effekte untersucht. Zum Einsatz kommt eine Wärmebildkamera, eine Bildverstärkerkamera sowie eine Spiegelreflexkamera, mit denen der eigentliche Fügevorgang beziehungsweise die Probe beobachtet werden. Die Temperaturentwicklung der Proben erlaubt einen Rückschluss auf deren Energiehaushalt und die Bildaufnahmen ermöglichen die Identifikation der zugehörigen physikalischen und chemischen Effekte. Zudem wird die Fügezone metallographisch untersucht. Es zeigt sich dabei, dass in der Fügezone kurzzeitig Temperaturen bis über 1000°C auftreten, womit sich das stängelförmige Gefüge in der Fügezone als Erstarrungsgefüge erklären lässt. Das Entstehen einer Verbindung ist energetisch nachweisbar. Darüber hinaus beeinflusst die Reaktivität des Umgebungsmediums durch die exotherme Reaktion mit dem Probenwerkstoff als zusätzliche Energiequelle die Temperatur der Fügezone und damit der gesamten Probe. Dies zeigt sich auch in der Ausdehnung des Erstarrungsgefüges in der Fügezone. Das charakteristische Prozessleuchten wird mit diesen Befunden ebenfalls erklärbar: Es entsteht hauptsächlich durch die plastische Deformation in der Fügezone sowie durch ausgestoßenes und verbrennendes Grundmaterial. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-94694 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 670 Manufacturing |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institut für Produktionstechnik und Umformmaschinen (PtU) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Production Engineering and Forming Machines (PtU) > Smart Structures |
||||
Date Deposited: | 13 Dec 2019 13:26 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:54 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/9469 | ||||
PPN: | 457523050 | ||||
Export: |
View Item |