Paech, Andreas Robert (2008)
Evaluation numerischer Methoden zur Berechnung von Synchrotronstrahlung am ersten Bunchkompressor des Freie-Elektronen-Lasers FLASH.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Seite i - 74 -
PDF
Dissertation_Andreas_Paech_Seite_i-74.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (5MB) | Preview |
|
|
Seite 75-115 -
PDF
Dissertation_Andreas_Paech_Seite_75-115.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Evaluation numerischer Methoden zur Berechnung von Synchrotronstrahlung am ersten Bunchkompressor des Freie-Elektronen-Lasers FLASH | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Weiland, Prof. Dr.- Thomas ; Meißner, Prof. Dr.- Peter | ||||
Advisors: | Weiland, Prof. Dr.- Thomas | ||||
Date: | 25 February 2008 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 14 February 2008 | ||||
Abstract: | Thema der Arbeit ist die numerische Simulation von elektromagnetischen Feldern für einen Teil des Freie-Elektronen-Lasers FLASH am DESY in Hamburg. Im ersten Bunchkompressor des Linearbeschleunigers durchlaufen die durch Dipolmagnete abgelenkten Elektronenpakete eine U-förmige Metallkammer, wobei Synchrotronstrahlung entsteht. Das Spektrum der aus der Kammer abgestrahlten elektromagnetischen Wellen wird in der Praxis verwendet, um Rückschlüsse auf die Ladungsverteilung der Elektronenpakete zu ziehen. Ziel der Arbeit ist es, die abgestrahlten Felder und das Spektrum über einen weiten Wellenlängenbereich auf numerischem Wege mittels diskretisierender und optischer Methoden zu berechnen. Schwerpunkt bildet hierbei die systematische Untersuchung der Anwendbarkeit der Methode der finiten Integration (FIT) und der geometrischen Beugungstheorie (UTD), welche für solche Probleme bisher noch nicht untersucht wurde. Damit ist es erstmals möglich, den Einfluss der seitlichen Kammerwände auf das Strahlungsspektrum zu untersuchen, was die Hauptmotivation für die Arbeit darstellte. Generelle Herausforderungen bei der Simulation sind der sehr weite Wellenlängenbereich über drei Dekaden, die im Vergleich zur Kammergröße kleinen Wellenlängen, die komplizierte Kammerstruktur und die sehr speziellen Eigenschaften von Synchrotronstrahlungsquellen. Zentrales Ergebnis der Arbeit ist, dass keine der vorgestellten Methoden für sich in der Lage ist, das Spektrum über den gesamten Wellenlängenbereich zu berechnen. Erst durch Kombination der verschiedenen Verfahren ergibt sich das gewünschte Ergebnis. Bestätigt werden die Simulationsergebnisse durch eine gute Übereinstimmung mit bei DESY durchgeführten Messungen. Weiterhin wurden im Laufe der Arbeit Probleme bei den Messungen und ein unerwünscht starker Einfluss der transversalen Bunchverteilung auf das Strahlungsspektrum erkannt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-9461 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 11:53 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/946 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |