Rachut, Karsten Walter (2019)
Zusammensetzung von dünnen Schichten im System SrTiO3 - BaTiO3.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Rachut.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (17MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Zusammensetzung von dünnen Schichten im System SrTiO3 - BaTiO3 | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Klein, Prof. Dr. Andreas ; Donner, Prof. Dr. Wolfgang | ||||
Date: | 20 November 2019 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 31 October 2019 | ||||
Abstract: | Ferroelektrische Varaktoren kommen in modernen Kommunikationssystemen zum Einsatz für die Abstimmung von Anpassnetzwerken, als Phasenschieber für Antennenarrays oder steuerbare Filter. Als vielversprechendes Material hat sich Bariumstrontiumtitanat (Ba,Sr)TiO3 (BST) etabliert. Durch das Anlegen eines Steuerfeldes kann die Permittivität von BST bis auf ein Zehntel des Ausgangswerts ohne Steuerfeld gesenkt werden, was sich direkt in einer Veränderung der Resonanzfrequenz eines entsprechenden Kondensators mit BST als Dielektrikum äußert, weshalb ein solches Bauteil als Varaktor bezeichnet wird. Werden Dünnschichten mit einer Schichtdicke von ca. 200 – 500 nm verwendet, ergibt sich daraus der Vorteil einer Reduzierung der notwendigen Steuerspannungen. Bauteile auf Basis von BST-Dünnschichten zeigen aktuell noch zu hohe dielektrische Verluste. Im Fokus dieser Arbeit stand daher die Untersuchung und Optimierung von BST-Schichteigenschaften, sowie deren Auswirkung auf die dielektrischen Eigenschaften von BST-Varaktoren. Die BST Dünnschichten wurden mit der Magnetron-Kathodenzerstäubung hergestellt. Das Ziel dieser Arbeit bestand darin mögliche Einflussgrößen während der Schichtabscheidung systematisch zu untersuchen und dabei die Auswirkungen auf die dielektrischen Eigenschaften zu bestimmen. Untersucht wurden dabei der Einfluss des Depositionsabstands und des Sauerstoffpartialdrucks auf die Zusammensetzung der Schichten. Zudem wurde erstmals der Einfluss von epitaktischen Platin-Substraten auf die BST-Schichtstöchiometrie untersucht. Dabei wurden die Untersuchungen für verschiedene Barium zu Strontium-Verhältnisse von Strontiumtitanat bis zu Bariumtitanat durchgeführt. Zur Charakterisierung wurden in dieser Arbeit vor allem die Röntgen-Photoelektronenspektroskopie (XPS), Röntgenbeugung (XRD) sowie die Impedanzspektroskopie verwendet. Die Kombination dieser Charakterisierungsmethoden ermöglichte eine Korrelation zwischen Stöchiometrie, Schichtstruktur und dielektrischen Eigenschaften. Es konnte gezeigt werden, dass die Depositionsrate die entscheidende Einflussgröße während der Schichtabscheidung für die Schichtstöchiometrie darstellt. Die hohen beobachteten Titan-Überschüsse können durch Re-Evaporation von Barium und Strontium erklärt werden. Erst bei niedrigen Depositionsraten können weitere Parameter wie die Pt-Substratorientierung und der Sauerstoffpartialdruck steuernd zur Kontrolle der Stöchiometrie eingesetzt werden. Dabei konnte zum ersten Mal gezeigt werden, dass die Stöchiometrie durch die Substratorientierung beeinflusst wird. Die nicht-stöchiometrischen Schichten sind dabei einphasig und können durch eine kontinuierliche Bildung von Defektpaaren stabilisiert werden. Die Depositionsrate zeigt ebenso einen starken Einfluss auf die dielektrischen Eigenschaften. Der Einfluss der Schichtstöchiometrie auf die dielektrischen Eigenschaften ist zwar erkennbar, wird aber auf Basis der vorliegenden Daten wohl überlagert durch andere Faktoren, die nur schwer voneinander isoliert werden können. Die Sauerstoff-Zugabe zum Prozessgas bietet Chancen für eine Reduzierung der dielektrischen Verluste. Für eine weitere Optimierung von dünnen BST-Schichten für den Einsatz in Varaktoren liefert diese Arbeit wichtige Anhaltspunkte. Sie identifizierte die wichtigsten Prozess-Parameter und zeigt die Zusammenhänge zwischen strukturellen, chemischen und dielektrischen Eigenschaften von BST-Dünnschichten. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-94568 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics 500 Science and mathematics > 540 Chemistry 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Electronic Structure of Materials (ESM) 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Surface Science |
||||
Date Deposited: | 02 Dec 2019 10:50 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:54 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/9456 | ||||
PPN: | 456450564 | ||||
Export: |
View Item |