Müller, Marco (2001)
Lokalisierung von Adsorptionsplätzen im Wirt/Gast-System Thionin in Zeolith NaY.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
diss_1sided.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
|
|
PDF
diss_2sided.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Lokalisierung von Adsorptionsplätzen im Wirt/Gast-System Thionin in Zeolith NaY | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Brickmann, Prof. Dr. Jürgen ; Fueß, Prof. Dr. Hartmut | ||||
Advisors: | Brickmann, Prof. Dr. Jürgen | ||||
Date: | 2 January 2001 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 13 November 2000 | ||||
Abstract: | Das System Thionin in Zeolith NaY zeigt spektroskopisch unerwartetes Verhalten [1]. Zum einen konnten bei tiefen Temperaturen zwei unterschiedliche Anordnungen des Thionins festgestellt werden, die thermisch und lichtinduziert reversibel ineinander überführt werden können und deren Energiedifferenz zu ca. 2 kJ/mol abgeschätzt wurde. Zum anderen zeigt Thionin als einziges Gastmolekül (im Vergleich zu Oxazin-4 und Methylenblau) persistentes spektrales Lochbrennen auch in dehydratisiertem Zeolith. In diesen Fällen ist das genaue mikroskopische Geschehen unbekannt. Die präzise Kenntnis der Adsorptionsplätze des Thionins im Zeolithwirt ist notwendiger Ausgangspunkt zur Erklärung der aufgeführten Befunde. In dieser Arbeit wird ein theoretisches Verfahren vorgestellt, das die genaue Lokalisierung der Adsorptionsplätze eines Wirt/Gast-Systems unter Berücksichtigung der Polarisierbarkeit des Gastmoleküls ermöglicht. Die Methodik basiert auf der Kopplung von quantenchemischer Rechnung mit molekulardynamischer Simulation und liefert über die iterative Anpassung der Partialladungen des Gastmoleküls an die Wirtsumgebung im Ergebnis die lokalen Minima der Potentialfläche des Wirt/Gast-Systems. Aus der Statistik über die Minima können die wesentlichen Adsorptionsplätze und thermodynamische Informationen gewonnen werden. Das hier vorgestellte und auf das System Thionin/NaY angewendete Verfahren ist leicht auf andere Wirt/Gast-Systeme übertragbar. Für das System Thionin in NaY werden die in dieser Arbeit bestimmten drei Adsorptionsplätze ausführlich beschrieben. Zwischen den beiden niedrigstenergetischen Adsorptionsplätzen wird ein Energieunterschied von 2.5 kJ/mol gefunden, was eine sehr gute Übereinstimmung mit dem experimentell abgeschätzen Wert darstellt. Weiterhin werden aus den lokalen Minima des Systems die Zustandssumme und andere thermodynamische Funktionen erhalten und in Abhängigkeit von der Temperatur dargestellt und diskutiert. [1] M. Ehrl, H. W. Kindervater, F. W. Deeg, C. Bräuchle, R. Hoppe, J. Phys. Chem. 98, 11756 (1994). |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | molecular dynamics, ab-initio-calculation, point charges, potential energy surface, zeolite NaY, thionine, adsorption sites, partition function | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-921 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:20 | ||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 11:46 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/92 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |