Kehne, Philipp (2019)
Elektrochemische Untersuchungen von Natrium-Festkörperbatterien mit Dünnschicht-Natriumkobaltoxidkathoden.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Kehne_Dissertation_accepted_final.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (18MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Elektrochemische Untersuchungen von Natrium-Festkörperbatterien mit Dünnschicht-Natriumkobaltoxidkathoden | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Alff, Prof. Dr. Lambert ; Hahn, Prof. Dr. Horst | ||||
Date: | 16 October 2019 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 15 October 2019 | ||||
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit werden Festkörperakkus mit Dünnschicht NaₓCoO₂-Kathoden auf Nasicon (Na₃.₃Sc₀.₃Zr₁.₇Si₂PO₁₂) und ß’’-Alumina Festkörperelektrolyten diskutiert. Polykristalline NaₓCoO₂-Dünnschichten wurden auf polykristallinen Elektrolyten mittels gepulster Laser Deposition hergestellt. Die Depositionsparameter bestimmen dabei die Texturierung, Korngröße, Stöchiometrie und isomere Phase. Mit einer Natriumanode versehende Zellen aus NaₓCoO₂/ Festkörperelektrolyt/Na wurden elektrochemisch zykliert und die Grenzflächenwiderstände mit EIS-Messungen bestimmt. Akkus mit Nasicon konnten bis zu 4.2 V geladen werden, hatten eine initiale spezifische Kapazität von 150 mAh/g und nur geringfügige Überpotentiale. Operando Raman- und XRD-Messungen an P2- und O3-NaₓCoO₂ Kathoden zeigten Phasenübergänge in Abhängigkeit des Natrium-Interkalationsgrades. Akkus mit ß’’-Alumina Elektrolyten hatten immer eine erhöhte Überspannung von mindestens 100 mV und eine auf 80 mAh/g reduzierte Kapazität aufgrund von Kalziumdiffusion aus dem ß’’-Alumina in die Kathode. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-91743 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science | ||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Advanced Thin Film Technology |
||||
Date Deposited: | 18 Oct 2019 09:56 | ||||
Last Modified: | 22 Oct 2019 10:39 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/9174 | ||||
PPN: | 455249741 | ||||
Export: |
View Item |