Dausend, Uwe (2007)
Potenzial der Selbstverstärkung und einer nicht konstanten Getriebekennung zur Verminderung der Leistungs- und Energieaufnahme einer elektromechanischen Radbremse.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
S. 1 bis 60 -
PDF
Dausend_FZD_Diss_1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
|
|
S. 61 bis 123 -
PDF
Dausend_FZD_Diss_2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Potenzial der Selbstverstärkung und einer nicht konstanten Getriebekennung zur Verminderung der Leistungs- und Energieaufnahme einer elektromechanischen Radbremse | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Winner, Prof. Dr. Hermann ; Nordmann, Prof. Dr.- Rainer | ||||
Date: | 20 December 2007 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 25 April 2006 | ||||
Abstract: | In der Arbeit werden zwei Wege beschrieben, die zu einer Reduktion der Leistungs- und Energieaufnahme elektromechanisch betätigter Radbremsen führen. Zum einen bietet eine über dem Spannweg veränderliche Getriebeübersetzung z.B. den Vorteil, die geforderte Kraftreserve für den Fadingfall nicht im Motormoment vorzuhalten, sondern in der Getriebeübersetzung. So baut der Motor kleiner und besitzt geringere Massenträgheit, die für eine vergleichbare Dynamik den Leistungsbedarf reduziert. Zum anderen lässt sich die kinetische Energie des fahrenden Fahrzeugs über die Selbstverstärkung nutzen. Für die Bestimmung dieses Potenzials werden die Auslegungsgrenzen der Selbstblockade für herkömmliche hydraulisch betätigte Bremsen überschritten und so Zustände im Betrieb erreicht, bei denen für das Halten einer Spannkraft am Belag gezogen werden muss. Favorisiert wird als Auslegungskriterium die Minimierung der Betätigungskraft, so dass allein aus der zurückgeführten Energie über die Selbstverstärkung während einer Stoppbremsung das benötigte statische Motormoment um zwei Drittel reduziert wird. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Elektrische Bremse, Selbstverstärkung, Personenkraftwagen, Nichtlineares Getriebe, Elektromechanische Bremse | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-9168 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:00 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/916 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |