Fischer, Sebastian (2019)
Ein Beitrag zur Klärung der Kinematik beim Aufbruch der Baugrubensohle.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Fischer S. - Ein Beitrag zur Klärung der Kinematik beim Aufbruch der Baugrubensohle.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (34MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Ein Beitrag zur Klärung der Kinematik beim Aufbruch der Baugrubensohle | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Katzenbach, Prof. Dr. Rolf ; Lehmann, Prof. Dr. Boris | ||||
Date: | 2019 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 11 July 2019 | ||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Identifikation der kinematischen Kette, die zu einem Aufbrechen der Baugrubensohle führt. Zu der Problematik existieren differierende Beschreibungen, die vor allem theoretischer Natur sind. In der Forschungsarbeit wurde durch einen experimentellen Ansatz unter Verwendung der optischen Messmethode Particle-Image-Velocimetry (PIV) die Vorgänge beim Aufbruch der Baugrubensohle analysiert. Ergänzend zu den experimentellen Untersuchungen wurden numerische Parameterstudien zur Bestimmung der Sicherheit gegen ein Aufbrechen der Baugrubensohle durchgeführt. Aufbauend auf den so gewonnenen Erkenntnissen wurden bestehende Berechnungsansätze modifiziert und anhand von Fallbeispielen validiert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-91472 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Geotechnics | ||||
Date Deposited: | 30 Oct 2019 14:27 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:46 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/9147 | ||||
PPN: | 455258724 | ||||
Export: |
View Item |