Kip, Frederik S. (2021)
Datenanalyse zu potentiellen Unterschieden im Trinkwasserbedarf verschiedener Siedlungsgebiete anhand siedlungsstruktureller Kennzahlen unter Verwendung eines automatisierten FME (Feature Manipulation Engine)-Prozesses.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00009063
Master Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
Thesis.pdf Copyright Information: CC BY-NC-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, ShareAlike. Download (43MB) | Preview |
Item Type: | Master Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Datenanalyse zu potentiellen Unterschieden im Trinkwasserbedarf verschiedener Siedlungsgebiete anhand siedlungsstruktureller Kennzahlen unter Verwendung eines automatisierten FME (Feature Manipulation Engine)-Prozesses | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Urban, Prof. Dr. Wilhelm ; Sonnenburg, Dr.-Ing. Alexander | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | vi, 129 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 20 March 2018 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00009063 | ||||
Abstract: | Für die Erstellung von exakten Trinkwasserbedarfsprognosen für einzelne Siedlungsgebiete wird eine Methode entwickelt, mit Hilfe von frei verfügbaren Daten statistische Zusammenhänge zwischen Bevölkerungsdichten und siedlungsstrukturellen Kennzahlen zu identifizieren. Mit Hilfe einer speziellen Konvertierungs- und Transformationssoftware wird eine Möglichkeit zur automatisierten Verarbeitung von im Bundesland Nordrhein-Westfalen frei verfügbaren Geodaten, wie z.B. 3D-Gebäude-, Kataster- und Zensusdaten geschaffen. Durch die EU-weite Normung dieser Daten ist diese Automatisierung auf andere Regionen übertragbar. Die siedlungsstrukturellen Kennzahlen, wie die Grundflächenzahl, die Geschossflächenzahl oder auch Kompaktheit, werden aus 3D-Gebäudedaten und Katasterdaten berechnet und in den Datensätzen für einzelne Flurstücke gespeichert. Zensusdaten werden auf einzelne Flurstücke interpoliert. Aus den Daten werden durch eine Clusteranalyse Gruppen gebildet, deren Mitglieder sich in ihren Eigenschaften stark ähneln, gegen andere Gruppen stark abgegrenzt sind. So lassen sich durch ein Geoinformationssytem Versorgungsgebiete identifizieren, bei denen ein mittlerer Wasserbedarf die geringste Abweichung von den Einzelverbräuchen darstellt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-90634 | ||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 004 Computer science 300 Social sciences > 310 General statistics 500 Science and mathematics > 520 Astronomy, cartography 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute IWAR > Water Supply and Groundwater Protection | ||||
Date Deposited: | 22 Jun 2021 12:33 | ||||
Last Modified: | 22 Jun 2021 12:33 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/9063 | ||||
PPN: | 483225967 | ||||
Export: |
View Item |