Greifenhagen, Götz (2001)
Untersuchungen zur Hydrogeologie des Stadtgebietes Darmstadt mit Hilfe eines Grundwasserinformationssystems unter Verwendung von einer Datenbank, Datenmodellierung und ausgewählten statistischen Methoden.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Deckblatt -
PDF
Deckblatt.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (9kB) | Preview |
|
|
Text Teil 1 -
PDF
Text_Teil_1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (42kB) | Preview |
|
|
Text Teil 2 -
PDF
Text_Teil_2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (847kB) | Preview |
|
|
Text Teil 3 -
PDF
Text_Teil_3.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (685kB) | Preview |
|
|
Text Teil 4 -
PDF
Text_Teil_4.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (795kB) | Preview |
|
|
Text Teil 5 -
PDF
Text_Teil_5.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (796kB) | Preview |
|
|
Text Teil 6 -
PDF
Text_Teil_6.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (535kB) | Preview |
|
|
Text Teil 7 -
PDF
Text_Teil_7.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (615kB) | Preview |
|
|
Kapitel 5: Abbildungen 5.1, 5.4, 5.5 -
PDF
Kapitel_5_Abbildung_5.1_5.4_5.5.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (67kB) | Preview |
|
|
Kapitel 5: Abbildung 5.6 -
PDF
Kapitel_5_Abbildung_5.6.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (19kB) | Preview |
|
|
Anlage F -
PDF
Anlage_F.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (880kB) | Preview |
|
|
Anlagen G1,G2 -
PDF
Anlage_G1_G2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (240kB) | Preview |
|
|
Anlagen H1, I1, I3, I4, J1, J2 -
PDF
Anlage_H1__I1_I3_I4__J1_J2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (125kB) | Preview |
|
|
Anlagen H2, H3, H4 -
PDF
Anlage_H2_H3_H4.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
|
|
Anlage I2 -
PDF
Anlage_I2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (447kB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Untersuchungen zur Hydrogeologie des Stadtgebietes Darmstadt mit Hilfe eines Grundwasserinformationssystems unter Verwendung von einer Datenbank, Datenmodellierung und ausgewählten statistischen Methoden | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Molek, Prof. Dr.- H ; Hoppe, Prof. Dr. A | ||||
Advisors: | Ebhardt, Prof. Dr. G | ||||
Date: | 2 January 2001 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 29 November 2000 | ||||
Abstract: | Gegenstand der Untersuchung ist die Erstellung und Anwendung eines Informations- und Datenbank-systems zur speziellen Bearbeitung von hydrogeologischen Fragestellungen in urbanen Räumen. Als Untersuchungsraum wurde hierbei das Stadtgebiet von Darmstadt ausgewählt. Grundlegender Baustein des Informationssystem ist das Datenmodell für hydrogeologische Anwendungen. Nach der Abgrenzung eines zu modellierenden Realweltausschnittes erfolgte eine der Problemstellung angepaßte Datenmodellierung mit dem Entity-Relationship-Modell (ERM) und die physische Realisierung auf einer Datenbank. Zur grafischen Dateninterpretation kam das Geoinformationssystem ARCVIEW zum Einsatz. In diesem Modul werden sämtliche digitalen Karteninformationen zentral verwaltet und können mit den numerischen Daten aus der Datenbank verknüpft und visualisiert werden. Zur Regionalisierung und Visualisierung lokaler Variablen wurde das Softwaremodul SURFER genutzt. Im Anschluß wurde das Geoinformationssystem getestet und für verschiedene Fragestellungen angewandt. Hierbei erfolgten statistischen Untersuchungen zur Hydrogeologie mit Hilfe des Grundwasserinformationssystems sowohl an zeitlichen Daten - unter Verwendung der Zeitreihenanalyse - als auch an räumlichen Daten unter Nutzung des Konzepts der regionalisierten Variable. Im Rahmen dieser Berechnungen kam das Inverse-Distanzen-Verfahren, die Triangulation und das Kriging-Verfahren zum Einsatz. Die Methoden wurden parametrisiert, angepaßt und die Ergebnisse diskutiert sowie im Hinblick auf ihre Aussagekraft und Modellgüte bewertet. Die Zeitreihen der Grundwasserstände wurden hinsichtlich Trend, Periodizität, Autokorrelation und Kreuzkorrelation untersucht. Die Ergebnisse dienen als Prognosemodell sowie zur Ableitung von systemsteuernden Einflußgrößen und Prozessen. Des weiteren konnte die Ganglinienanalyse zur Bestimmung der Grundwasserneubildung herangezogen werden. Die Untersuchungen ergaben, daß im zentralen Stadtgebiet eine deutliche Reduktion der Grundwasserneubildung auftritt. Hinsichtlich der Grundwasserqualität stellt der urbane Raum eine besondere Gefahr für das Grundwasser dar. Mit Hilfe des Grundwasserinformationssystems konnte eine große Anzahl anorganischer und organischer Inhaltsstoffe in übersichtlicher Weise kartographisch abgebildet und bewertet werden. Zur Visualisierung der chemischen Daten wurden verschiedene Methoden mit einem direkten Zugriff auf die Datenbank über SQL verwendet. Hierbei ergaben sich signifikant erhöhte und z. T. grenzwertüberschreitende Konzentrationen an CKWs, PAKs und BTEX sowie MTBE und hohe Belastungen an NO3- und K+ sowie relativ hohe Gehalte an Na+, SO42- und Cl-. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Grundwasserdatenbank, Hydrogeologie, Urbane Hydrogeologie, Geoinformationssysteme, Geostatistik | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-908 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology | ||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:20 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:40 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/90 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |