Koch, Annekatrin (2019)
Effizienzhaus Plus im bewohnten Geschosswohnungsbau - ein Potenzial für den deutschen Gebäudebestand? Vergleichende ökologische und ökonomische Entwicklung von übertragbaren energetischen Szenarien für zwei reale, bewohnte Geschosswohnungsbauten aus den 1950er Jahren in Darmstadt.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_akoch.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (127MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Effizienzhaus Plus im bewohnten Geschosswohnungsbau - ein Potenzial für den deutschen Gebäudebestand? Vergleichende ökologische und ökonomische Entwicklung von übertragbaren energetischen Szenarien für zwei reale, bewohnte Geschosswohnungsbauten aus den 1950er Jahren in Darmstadt | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Tichelmann, Prof. Dr. Karsten ; Ruth, Prof. Dr. Jürgen | ||||
Date: | 2019 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 2 July 2019 | ||||
Abstract: | Der deutsche Gebäudebestand breitet sich zunehmend schneller aus und beansprucht damit mehr und mehr Fläche. Der Betrieb dieser Gebäude ist verantwortlich für ein Drittel der jährlichen Treibhausemissionen in Deutschland. Hauptverursacher sind Wohngebäude, die errichtet wurden, bevor die erste Wärmeschutzverordnung 1978 in Kraft trat. Die Arbeit weist an zwei realen Beispielgebäuden nach, wie bewohnte Geschosswohnungsbauten der Baualtersklasse 1949 – 1957 energetisch weiter-entwickelt werden können, um den bislang verfehlten nationalen Klimaziele bis zum Jahr 2050 gerecht zu werden und gleichzeitig den angespannten Wohnungsmarkt in Deutschland zu entlasten. Im Fokus steht die Entwicklung und Analyse von drei Szenarien, die das maximale Spektrum zwischen dem bauordnungsrechtlichen Minimum (Sze-nario 1: EnEV 2016) und der heute bekannten Höchstleistung (Szenario 2 und 3: Effizienzhaus Plus) abbilden. Die ökonomischen und ökologi-schen Untersuchungen im Lebenszyklus belegen den nachhaltigen Mehrwert einer Entwicklung zum Effizienzhaus Plus (Szenario 2) gegenüber dem Be-stand und gegenüber einer konventionellen EnEV-Lösung (Szenario 1). Die Kombination des Effizienzhauses Plus mit einer Aufstockung in serieller Holzbauweise (Szenario 3) erhöht die Qualitäten, vor allem, weil neuer Wohnraum geschaffen wird ohne neue Flächen zu versiegeln. Die Arbeit unterstützt Eigentümer und Planer sowie Verantwortlichen in Bund, Ländern und Kommunen dabei, die Aktivität im Bereich der energetischen Bestandsentwicklung voranzutreiben. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-89952 | ||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 000 Generalities 500 Science and mathematics > 500 Science 600 Technology, medicine, applied sciences > 690 Building and construction 700 Arts and recreation > 720 Architecture |
||||
Divisions: | 15 Department of Architecture > Fachgruppe F: Gebäudetechnik > Tragwerksentwicklung | ||||
Date Deposited: | 23 Aug 2019 13:21 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:43 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8995 | ||||
PPN: | 452921368 | ||||
Export: |
View Item |