Schröder, Timm (2019)
Strömungscharakteristika und Wärmeübertragung eines angeregten Fallfilms.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
diss_tuprints_20190527.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Strömungscharakteristika und Wärmeübertragung eines angeregten Fallfilms | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Gambaryan-Roisman, Apl. Prof. Tatiana ; Stephan, Prof. Dr. Peter ; Kenig, Prof. Dr. Eugeny | ||||
Date: | 2019 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 10 April 2019 | ||||
Abstract: | Fallfilme werden in vielen technischen Prozessen zur Kühlung, Kondensation und Verdampfung verwendet. Die Hydrodynamik und die Wärmeübertragung dieser welligen Flüssigkeitsfilme sind von Bedeutung zur Auslegung entsprechender Anlagen. In der Literatur wird die Hydrodynamik von dünnen Filmen an senkrechten Wänden ausführlich beschrieben. Dort wurde gezeigt, dass die Wellen des Films einen positiven Einfluss auf die Wärmeübertragung haben. Ausführliche Untersuchungen zum Einfluss der Anregungsfrequenz der Wellen sowie deren Amplitude auf den Wärmetransport des Films wurden jedoch bisher nicht hinreichend durchgeführt. Aus diesem Grund wurde in der vorliegenden Arbeit gezielt der Einfluss der Wellenanregung auf die Wärmeübertragung untersucht. So soll für dieses Themengebiet eine fundierte Grundlage für folgende Arbeiten geschaffen werden. Dafür wurde ein Versuchsstand aufgebaut, mit dem die Strömungscharakteristika und die Wärmeübertragung eines definiert periodisch angeregten Fallfilms hoch aufgelöst untersucht werden können. Mittels eines chromatisch-konfokalen Abstandsmesssystems wurde die Filmdicke erfasst und mit einem Kamerasystem die Filmoberfläche fotografiert und ausgewertet. Die Wärmeübertragung wurde mit Wandtemperaturmessungen analysiert. Die durchgeführten Experimente wurden in einem weiten Parameterbereich mit den gezielt variierten Parametern Anregungsfrequenz sowie -amplitude, Fluidmassenstrom, Wärmestromdichte und Neigungswinkel der Fallwand durchgeführt. Zunächst konnte gezeigt werden, dass sich die Wellenformen abhängig von der Anregungsfrequenz entlang der Strömungsrichtung unterschiedlich entwickeln. Weiterhin hat die initiale Amplitude der periodischen Anregung, auf die in bisherigen Arbeiten nicht eingegangen wurde, einen deutlichen Einfluss auf die Entwicklung der Wellen. Zu den weiteren untersuchten Wellencharakteristika zählen die mittlere Filmdicke, die Wellenfrequenz, die Wellenmaxima sowie -minima, die Filmdickenverteilung, die Wellenlänge und -geschwindigkeit. Ein Vergleich der experimentellen Ergebnisse mit extrapolierten bekannten Korrelationen lieferte keine ausreichende Übereinstimmung und die Parameter der Korrelationen wurden an die experimentellen Daten angepasst. Durch die Analysen der Wandtemperaturmessungen zeigte sich ebenfalls ein starker frequenzabhängiger Einfluss der Wellenanregung auf die Wärmeübertragung. In bestimmten Frequenzbereichen konnte der Wärmetransport verbessert werden. Diese Frequenzbereiche korrespondieren mit dem Auftreten ausgeprägter Wellenminima in der Filmströmung. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-87427 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Technical Thermodynamics (TTD) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Technical Thermodynamics (TTD) > Interfacial Transport & Complex Wetting |
||||
Date Deposited: | 07 Jun 2019 08:57 | ||||
Last Modified: | 07 Jun 2019 08:57 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8742 | ||||
PPN: | 449599590 | ||||
Export: |
View Item |