Ganter, Sebastian (2019)
Verbrennung in Wandnähe: Numerische Analyse von Phänomenen und Modellentwicklung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
20190522_GanterSebastian_Dissertation.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (14MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Verbrennung in Wandnähe: Numerische Analyse von Phänomenen und Modellentwicklung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Janicka, Prof. Dr. Johannes ; Schäfer, Prof. Dr. Michael | ||||
Date: | 2019 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 16 April 2019 | ||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der numerischen Simulation, der Analyse und der Modellierung wandnaher Verbrennung mithilfe des CFD-codes FASTEST. Ein Ziel hierbei war die Analyse der dominierenden Prozesse, die sich in Wandnähe abspielen, auf Basis von Detaillierten-Chemie-Simulationen mit besonderem Fokus auf Kohlenmonoxid (CO). Weiterhin sollten bestehende Chemiereduktionsmodelle analysiert und bewertet werden. Zuletzt sollte eine neue mehrdimensionale Chemietabelle entwickelt werden, um eine verbesserte Vorhersage der CO-Konzentration im Bereich der Flamme-Wand-Interaktion zu erzielen. Die Untersuchungen der Flamme-Wand-Interaktion sowie die Bewertung der Chemiereduktionsmodelle wurden hierbei an der laminaren Sidewall-quenching (SWQ)-Konfiguration vorgenommen, bei welcher ein Ast einer V-Flamme in Kontakt mit einer wassergekühlten Wand kommt. Eine zentrale Erkenntnis dieser Arbeit ist, dass die unerwartet hohen CO-Konzentrationen, welche in der experimentellen Literatur beschrieben wurden, auf Diffusionsflüsse zurückzuführen sind. Während das Flamelet-generated-manifold (FGM)-Modell in der Lage ist, die globale Flammenstruktur der SWQ-Konfiguration abzubilden, zeigten sich große Abweichungen hinsichtlich der CO-Vorhersage. Im Rahmen dieser Arbeit konnten diese auf unphysikalische Modellannahme hinsichtlich der auftretenden Enthalpiegradienten zurückgeführt werden. Es konnte weiterhin gezeigt werden, dass bereits eine grobe Abschätzung der realen Enthalpiegradienten, wie sie im Kontext des Reaction-diffusion-manifold (REDIM)-Modells vorgenommen wird, zu einer deutlichen Verbesserung der CO-Vorhersage führt. Das in dieser Arbeit neu entwickelte Chemiereduktionsmodell basiert auf dem Tabellierte-Chemie-Ansatz, bei welchem die chemischen Zustände, die in einer verlöschenden Flamme auftreten, vorgerechnet und in einer Tabelle abgelegt werden. Im Gegensatz zum FGM- und REDIM-Modell wird der CO-Massenbruch als zusätzliche Kontrollvariable eingeführt. Diese ermöglicht die Berücksichtigung von Enthalpiegradienten. Es zeigte sich, dass das neue Modell eine höhere Vorhersagegenauigkeit gegenüber dem FGM- und dem REDIM-Modell aufweist. In einer weiteren Analyse konnte die Verbesserung auf die zusätzliche Kontrollvariable zurückgeführt werden, welche die Abbildung weiterer physikalischer Effekte erlaubt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-87294 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics 500 Science and mathematics > 540 Chemistry 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 660 Chemical engineering |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Energy and Power Plant Technology (EKT) | ||||
Date Deposited: | 28 May 2019 14:42 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:37 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8729 | ||||
PPN: | 449082660 | ||||
Export: |
View Item |