Koch, Cathrin (2019)
Motorische Kontrolle beim Stehen und Gehen – ein Vergleich von Personen mit und ohne unspezifische Schmerzen im unteren Rücken.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_CKoch_22.05.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Motorische Kontrolle beim Stehen und Gehen – ein Vergleich von Personen mit und ohne unspezifische Schmerzen im unteren Rücken | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Hänsel, Professor Frank ; Wiemeyer, Professor Josef | ||||
Date: | 2019 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 9 May 2019 | ||||
Abstract: | Nicht-spezifische Schmerzen im unteren Rücken (NSLBP) stellen durch hohe Arbeitsausfälle und Kosten ein sozioökonomisches Problem für die Gesellschaft und ein bedeutsames Problem für die einzelnen Betroffenen dar. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es zu prüfen, ob, und wenn ja, welche Unterschiede in der motorischen Kontrolle von Personen mit nicht-spezifischen Schmerzen im unteren Rücken (NSLBP) im Vergleich zu Personen ohne NSLBP beim Stehen und Gehen bestehen. Zunächst wurden zwei systematische Literaturanalysen nach den PRISMA Leitlinien durchgeführt. Die Ergebnisse zum Stehen und Gehen und weisen auf eine veränderte motorische Kontrolle hin, die sich in einer höheren Aktivität des ES widerspiegelt und zu einer Versteifung der Lenden-Becken-Region, einer vermehrten Nutzung der Sprunggelenkstrategie und höheren Schwankungen unter erschwerten Bedingungen sowie zu einer erschwerten Koordination führt. Ausgehend von diesen heterogenen Ergebnissen wurde anschließend eine hochwertige Fall-Kontroll-Studie durchgeführt. Die multivariate Testung ergibt jedoch keinen Haupteffekt für den Faktor Gruppe beim Stehen wie beim Gehen. Die Analyse von Zusammenhängen zwischen den mittels Fragebögen erhobenen Kontrollvariablen und den Parametern der motorischen Kontrolle ergibt ebenfalls keine bedeutsamen Effekte. Begründet werden könnten diese Ergebnisse und die Nichtbestätigung der angenommenen Unterschiede durch die Komplexität der motorischen Kontrollprozesse, die geringen Anforderungen der Aufgaben, die hohe interindividuelle Variabilität der abhängigen Variablen, die verhältnismäßig gute Fitness der Studienteilnehmer mit NSLBP und die Tatsache, dass bestimmte Parameter wie eine minimale CoM-Verlagerung möglicherweise nicht adäquat zur Beurteilung der motorischen Kontrolle sind. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-87191 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 610 Medicine and health 700 Arts and recreation > 796 Sports |
||||
Divisions: | 03 Department of Human Sciences > Institut für Sportwissenschaft > Sportpsychologie | ||||
Date Deposited: | 17 Jun 2019 14:06 | ||||
Last Modified: | 17 Jun 2019 14:06 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8719 | ||||
PPN: | 449960587 | ||||
Export: |
View Item |