Carrasco Subieta, Alvaro German (2019)
Entwicklung neuartiger wimpernbasierter piezoelektrischer Antriebe.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation -
Text
2019-04-18_Carrasco Subieta-Alvaro German.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, ShareAlike. Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwicklung neuartiger wimpernbasierter piezoelektrischer Antriebe | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schlaak, Porf DrIng Helmut ; Bein, Prof DrIng Thilo | ||||
Date: | 18 April 2019 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 10 December 2018 | ||||
Abstract: | Gegenstand dieser Arbeit ist die Entwicklung von wimpernbasierten piezoelektrischen Kleinantrieben. Diese neuartigen Kleinantriebe zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein Piezoelement als Wegquelle und einen elastischen Reibkörper aus flächig verteilten Wimpern mit definierter Anfangsneigung einsetzen, um Hub und Kraft durch anisotrope Reibung mit der Kontaktfläche zum Läufersystem zu übertragen. Dabei kann die Vorschubkraft, bzw. die Reibkraft, über die Vergrößerung der Wimpernschicht erhöht werden. Große schrittartige Bewegungen werden durch kinematische Strukturen erreicht, die die Mikrohübe aus dem Piezoelement vergrößern und zum Reibkörper übertragen. Die Geschwindigkeit kann über die Steuerfrequenz des Piezoelements bestimmt werden. Das Konzept der Wimpernantriebe wurde für zwei Bewegungsprinzipien ausgearbeitet und in der Entwicklung von zwei Kleinantrieben umgesetzt und evaluiert. Für die Berechnung der Biegeverformung der Wimpern im Reibkörper wurde die Klassifizierung der vier Ordnungen der Theorie elastischer Biegung verwendet. Die Großverformungen der Wimpern wurden im Rahmen der dritten Ordnung eingeordnet und anhand elliptischer Transformationen berechnet. Im Herstellungsprozess des elastischen Wimpern-Reibkörpers werden Kohlenstoffasern mit einem Durchmesser von 6 μm über eine Reihe maschinell unterstützter Vorgänge bearbeitet und chemisch behandelt, um die Fasern mit der Anfangsneigung von 45° und der Länge von etwa 2 mm flächig zu verteilen. Durch die experimentelle Untersuchung der Reibpaarung der Faserarrays aus etwa 48 000 Kohlenstofffasern mit verschiedenen Kontaktflächen wurde der passende Reibpartner für die Wimpernantriebe gewählt. Für die Experimente wurden Messvorrichtungen entwickelt, die die Beanspruchung der Fasern in beiden Wimpernantrieben nachbilden. In einem weiteren Schritt wurden monolithische Hebelstrukturen entwickelt, die das Piezoelement einspannen und den Kohlenstofffaser-Reibkörper fixieren. Die aktiven Statoren sind auf Laufwagen von Profilschienenführungen montiert. In der Charakterisierung der Wimpernantriebe wurden Schrittgrößen von 200 μm erreicht. Dabei wurde nachgewiesen, dass eine lineare Proportionalität zwischen Geschwindigkeit und Steuerfrequenz besteht, die bei der Steigerung von Zugkräften nachlässt. Das große Potential der Wimpern-antriebe besteht darin, die Vorschubkraft über die Skalierfähigkeit des Kohlenstofffaser-Reibkörpers oder über die Faserlänge zu verbessern. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-86485 | ||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 000 Generalities 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institute for Electromechanical Design (dissolved 18.12.2018) 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Microtechnology and Electromechanical Systems LOEWE > LOEWE-Zentren > AdRIA – Centre for Adaptronics – Research, Innovation, Application |
||||
Date Deposited: | 08 May 2019 09:00 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:35 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8648 | ||||
PPN: | 448345765 | ||||
Export: |
View Item |