Schwarz, Björn Christian (2007)
Kristallchemie, Struktur und magnetische Eigenschaften von Cu(Mo,W)O4-Mischkristallen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Teil I -
PDF
schwarz_promo1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
|
|
Teil II -
PDF
schwarz_promo2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
|
|
Teil III -
PDF
schwarz_promo3.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Teil IV -
PDF
schwarz_promo4.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Kristallchemie, Struktur und magnetische Eigenschaften von Cu(Mo,W)O4-Mischkristallen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Fueß, Prof. Dr. Hartmut ; Alff, Prof. Dr. Lambert | ||||
Advisors: | Weitzel, Dr. Hans | ||||
Date: | 1 August 2007 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 1 June 2007 | ||||
Abstract: | Mit der Entdeckung der Hochtemperatursupraleitung wurde das Interesse an der Beziehung zwischen den physikalischen Eigenschaften und der Kristallstruktur, insbesondere den Strukturdetails, von Oxiden verstärkt. Das in dieser Arbeit untersuchte Cu[Mo(x)W(1-x)]O4-System mit verzerrter Wolframitstruktur stellt ein Modellsystem dar, mit dem diese Beziehung in besonderer Weise untersucht werden kann: Die Randglieder des Systems, CuWO4 und CuMoO4-III, sind isostrukturell und unterscheiden sich nur in kleinen Strukturdetails. Der für diese Strukturdetails sehr empfindliche magnetische Superaustausch bewirkt jedoch in ersterer Verbindung eine antiferromagnetische Ordnung mit Propagationsvektor (½, 0, 0) und in letzterer eine mit Propagationsvektor (0, 0, ½). Die magnetischen Eigenschaften wirken hier als hochempfindliche Sonde für Unterschiede in den Strukturdetails. Insbesondere das Postulat einer weiteren, von den Randgliedern abweichenden, magnetischen Struktur, die theoretisch aus den Strukturdaten eines Mischkristalls mit x = 0,25 abgeleitet wurde, motivierte im Vorfeld dieser Arbeit zu Untersuchungen hinsichtlich der Beziehung von Kristall- und Magnetstruktur an Mischkristall-Pulverproben. Die Tatsache, dass die postulierte Struktur experimentell nicht nachgewiesen werden konnte, machte die Besonderheit von Eigenschaftsuntersuchungen in Abhängigkeit der Stöchiometrie deutlich. Während sich intensive Variablen wie Temperatur, Druck oder magnetisches Feld vergleichsweise einfach homogen in einer Probe einstellen und auch variieren lassen, stellt sich dies bei der Stöchiometrie x eines Mischkristalls als erheblich komplexer dar. Für die über Festkörperreaktion hergestellten Pulverproben wurden anhand der Rietveldverfeinerung hochaufgelöster Synchrotrondiffraktionsdaten sehr inhomogene Mo/W-Verteilungen von Kristallit zu Kristallit abgeleitet. Solche Proben sind zur Untersuchung der Korrelation zwischen Struktur und Eigenschaften ungeeignet, da sowohl bei der Strukturanalyse (methodenabhängig) als auch insbesondere bei der Untersuchung der resultierenden Eigenschaften alle von x abhängigen Grö"sen mit dieser Verteilungsfunktion gefaltet werden, was die Interpretation der Daten und die Ableitung der Korrelationsbeziehung erheblich erschwert. Grundlage stöchiometrieabhängiger Untersuchungen bildet demnach die Darstellung homogener Proben mittels anspruchsvoller Methoden und vor allem deren chemische Charakterisierung die Mo/W-Verteilung betreffend. In der vorliegenden Arbeit werden homogenere Cu[Mo(x)W(1-x)]O4-Pulverproben nach der Pechini-Methode hergestellt. Dabei wird die höchst mögliche Homogenität der Mo/W-Verteilung in einer wässrigen Lösung durch einen Polykondensationsprozess "eingefroren". Die Proben werden anhand hochaufgelöster Synchrotrondiffraktionsmessungen hinsichtlich der Kationenverteilungsfunktion untersucht und durch Magnetisierungsmessungen und Neutronendiffraktion charakterisiert. Cu[Mo(x)W(1-x)]O4-Einkristalle werden mittels chemischem Transport synthetisiert. Die Mo/W-Verteilung wird mit der Elektronenstrahlmikrosonde (ESM) und im Transmissionselektronenmikroskop (TEM) durch EDX analysiert. Die Realstrukturaufklärung wird mit konventioneller und hochaufgelöster Transmissionselektronenmikroskopie und Röntgenprofilanalysen mittels eines Vierkreisdiffraktometers betrieben. An einer Vielzahl von Einkristallen der Mischreihe wird eine Röntgenstrukturanalyse durchgeführt und die Strukturinformationen werden zu den durch Magnetisierungsmessungen und Laue-Neutronendiffraktionsmessungen gewonnenen Erkenntnissen über die magnetischen Eigenschaften in Beziehung gesetzt. Man erhofft sich dadurch auch Aufklärung in grundlegenden Fragen der Mischkristallbildung: Jede Mo/W-Lage ist eindeutig entweder durch ein Wolfram- oder Molybdänatom besetzt. Wird die lokale Geometrie und damit der darauf empfindliche magnetische Superaustausch von der jeweiligen Besetzung durch Wolfram oder Molybdän bestimmt? Oder ergeben sich in einem hochkorrelierten System eines Festkörpers auch die lokale Struktur und die magnetischen Eigenschaften aus dem mittleren Mo-Gehalt? |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-8596 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology | ||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 11:53 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/859 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |