Köhler, Tim (2019)
Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung auf die elektrophysiologischen Eigenschaften neuronaler und kardialer Zellnetzwerke.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation Tim Köhler -
Text
Dissertation Tim Köhler.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung auf die elektrophysiologischen Eigenschaften neuronaler und kardialer Zellnetzwerke | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Thiel, Prof. Dr. Gerhard ; Galuske, Prof. Dr. Ralf | ||||
Date: | 2019 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 27 February 2019 | ||||
Abstract: | In dieser Arbeit wurde die Auswirkung von nicht-ionisierender elektromagnetischer Strahlung auf die elektrophysiologischen Eigenschaften neuronaler und kardialer Zellnetzwerke untersucht. Die Zellkulturen wurden hierfür auf Mikroelektroden-Arrays (MEAs) kultiviert, wodurch nicht-invasive extrazelluläre Ableitungen der Zellnetzwerke über einen mehrwöchigen Zeitraum möglich waren. In den Versuchen wurde die Auswirkung des Digitalfunk-Standards Terrestrial Trunked Radio (TETRA) in Kurz- und Langzeit-Experimenten auf neuronale und kardiale in vitro Netzwerke untersucht. Ferner wurde die direkte Auswirkung photothermischer Stimulation auf die elektrischen Eigenschaften von Netzwerken aus Kardiomyozyten untersucht. Die Messungen und Analysen der TETRA-bestrahlten neuronalen und kardialen Kulturen zeigten ein einheitliches Bild, aus dem hervorgeht, dass unter den gegeben Bedingungen die TETRA-Bestrahlung keinerlei Auswirkung auf die überprüften elektrophysiologischen Parameter der verwendeten Zellkulturen hatte. Weder Spike- und Burstrate, noch Burstdauer oder der Parameter der Netzwerk-Synchronität waren nach der TETRA-Kurzzeit-Bestrahlung bei den neuronalen Netzwerken statistisch signifikant verändert. Das Gleiche gilt für TETRA-Langzeitversuche mit den neuronalen Netzwerken, bei denen über mehrere Wochen alle 2 Stunden für 15 Minuten die TETRA-Bestrahlung erfolgte. Auch hier zeigten die bereits genannten Parameter keine statistisch signifikanten Änderungen durch die Bestrahlung. In den gleichartig durchgeführten TETRA-Kurzzeit-Versuchen, bei denen Netzwerke aus Kardiomyozyten für 15 Minuten mit TETRA bestrahlt wurden, konnten ebenfalls keine Auswirkungen auf die Kulturen festgestellt werden. Die untersuchten elektrophysiologischen Parameter der Schlagfrequenz und der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Feldpotentiale, zeigten keinerlei statistisch signifikanten Änderungen durch die TETRA-Bestrahlung. Im Rahmen der kontroversen Debatte, ob diese nicht-ionisierende Strahlung einen Einfluss auf neuronale und kardiale Zellen hat, argumentieren die hier systematisch gewonnenen Daten gegen einen solchen Effekt. Die Exposition mit TETRA-Strahlung hatte zu keinen statistisch signifikanten Veränderungen der elektrophysiologischen Eigenschaften der Zellen durch thermische oder nicht-thermische Effekte der Strahlung geführt. Es ist nicht auszuschließen, dass mögliche Effekte während der TETRA-Bestrahlung auftraten. In diesem Falle wären diese Effekte jedoch vollkommen reversibel gewesen und hätten daher keine nachhaltigen Veränderungen auf die Funktion der untersuchten Zellen gehabt. Aufgrund der Dimensionierung des Expositionssetups bzw. des Messkopfes für die extrazellulären Ableitungen, konnten keine Messungen während der TETRA-Bestrahlung durchgeführt werden. Insgesamt unterstreichen die vorliegenden Messungen und Analysen, dass der Digitalfunk-standard TETRA keine Auswirkung auf die Funktion von Netzwerken aus kortikalen Neuronen und humanen Kardiomyozyten hat. Darüber hinaus wurden Netzwerke von Kardiomyozyten hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit gegenüber photothermischer Stimulation untersucht. Dazu wurden die Zellnetzwerke in An- oder Abwesenheit von Gold-Nanostäbchen (Gold-Nanorods, GNRs) mit nahem Infrarot (NIR) bestrahlt, was zu einem hohen Wärmeeintrag bei den Zellen führte, welcher durch die Ausnutzung der Oberflächenplasmonresonanz der GNRs noch weiter verstärkt wurde. Die Ableitung der elektrischen Potentialänderungen der Zellnetzwerke zeigte, dass die alleinige Bestrahlung mit NIR eine massive Erhöhung der Schlagrate und eine Verringerung der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Feldpotentiale hervorruft. Die kombinierte Behandlung mit NIR und GNRs und der damit höhere lokale Wärmeeintrag bewirkte komplexere Reaktionen der Zellnetzwerke. Hinsichtlich der gezeigten unterschiedlichen Veränderungen der Schlagrate ließen sich die Zellkulturen in zwei Populationen unterteilen. Während bei einer Population mit dem Einsetzen der Bestrahlung die Schlagrate unmittelbar abnahm, bis hin zu einer Inhibierung der Feldpotentiale, reagierten die Kulturen der zweiten Population mit einem massiven Anstieg der Schlagrate. Dieses gegenläufige Verhalten konnte hinsichtlich der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Feld-potentiale nicht beobachtet werden. Hier zeigten beide Populationen eine Verringerung der Signal-Propagation über das Netzwerk, welche jedoch wesentlich stärker bei der Population ausfiel, die auch schon bei der Schlagrate eine massive Verringerung zeigte. Die Frage nach der Ursache für die unterschiedlichen Reaktionen der zwei Populationen bzgl. ihrer Schlagrate kann nicht exakt beantwortet werden. Sie könnte jedoch mit einer Kardiomyozyten Polylayer-Bildung in Verbindung gebracht werden, durch die möglicherweise die elektrodennahe unterste Kardiomyozyten-Schicht einen zeitlich verzögerten und auch geringeren Temperatureintrag erfahren hat. In weiteren Experimenten konnte festgestellt werden, dass durch die Zugabe von Fluoxetin, ein Blocker des temperaturabhängigen K+-Auswärtsgleichrichters TREK-1, sowohl der massive Einbruch der Schlagrate, als auch die Inhibierung der Feldpotentiale verhindert werden konnte. Diese Ergebnisse legen die Vermutung nahe, dass die Aktivität der TREK-1 Kanäle entscheidend durch die induzierten Temperaturänderungen moduliert wird und höchstwahrscheinlich einen größeren Einfluss auf die elektrische Erregbarkeit von Kardiomyozyten hat. Jedoch sind auch weitere, komplexere Wirkmechanismen von Fluoxetin auf die Zellnetzwerke denkbar. Diese gezielte und direkte Regulation der Schlagrate, wie auch der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Feldpotentiale, zeigt das große medizinische Potential der photothermischen Stimulation von Kardiomyozyten. So ist generell mit dem hier gezeigten Ansatz auch eine biomedizinische Anwendung denkbar, welche eine Alternative zur elektrischen Stimulation von Kardiomyozyten über Elektroden darstellen könnte. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-85441 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology | ||||
Divisions: | 10 Department of Biology 10 Department of Biology > Neurophysiology and Neurosensory Systems 10 Department of Biology > Radiation Biology and DNA Repair |
||||
Date Deposited: | 02 Apr 2019 07:41 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:32 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8544 | ||||
PPN: | 447096389 | ||||
Export: |
View Item |