Möller, Matthias (2018)
Thermoelektrische Eigenschaften von Zintl-Verbindungen des Typs ATMTt und ATM2Tt2.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Ohne CV ohne Erklärung -
Text
Dissertation_Matthias_Moeller_genehmigt_1.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (31MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Thermoelektrische Eigenschaften von Zintl-Verbindungen des Typs ATMTt und ATM2Tt2 | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Albert, Prof. Dr. Barbara ; Schneider, Prof. Dr. Jörg J. | ||||
Date: | 15 October 2018 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 10 December 2018 | ||||
Abstract: | Zintl-Phasen der Zusammensetzung ATMTt und ATM2Tt2 wurden im Rahmen der Dissertation synthetisiert und die thermoelektrischen Eigenschaften charakterisiert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-84475 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Eduard Zintl-Institut > Fachgebiet Anorganische Chemie | ||||
Date Deposited: | 22 Feb 2019 15:07 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:30 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8447 | ||||
PPN: | 445563281 | ||||
Export: |
View Item |