Guhl, Conrad Rudolf (2019)
Photoelektronenspektroskopische Untersuchung von Natriumkobaltoxidkathoden Messungen an Feststoffbatterien unter operando Bedingungen im Ultrahochvakuum.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Guhl.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Photoelektronenspektroskopische Untersuchung von Natriumkobaltoxidkathoden Messungen an Feststoffbatterien unter operando Bedingungen im Ultrahochvakuum | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Jaegermann, Professor Wolfram ; Hahn, Professor Horst | ||||
Date: | 28 January 2019 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 8 January 2019 | ||||
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit wird das Material Natriumkobaltoxid als Kathodenmaterial für Interkalationsbatterien untersucht. Um Informationen zur elektronischen Struktur des Materials bei unterschiedlichen Interkalationsgraden (welche Ladezuständen in der Batterie entsprechen) zu erhalten, wurden Modellzellen unter Ultrahochvakuumbedingungen (UHV) hergestellt. Durch elektrochemische Deinterkalation im UHV konnten operando Messungen mittels Photoelektronenspektroskopie (XPS) durchgeführt werden. Dies stellt ein neuartiges Messverfahren dar, welches im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde. Weitere Experimente mit Modellzellen befassten sich mit Röntgenabsorptionsmessungen (XAS) des Kathodenmaterials und Grenzflächenuntersuchungen zwischen Elektrolyt und Elektrodenmaterialien. Basierend auf den Modellexperimenten konnte ein detaillierteres Verständnis zur Entwicklung der elektronischen Struktur von Natriumkobaltoxid bei verschiedenen Spannungen gegenüber metallischem Natrium erlangt werden. Einflüsse der elektronischen Struktur auf Elektrodenpotential und Stabilität wurden diskutiert und mit dem bekannten Schichtgitteroxidkathodenmaterial Lithiumkobaltoxid verglichen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-84186 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics 500 Science and mathematics > 540 Chemistry 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Surface Science |
||||
Date Deposited: | 06 Mar 2019 13:18 | ||||
Last Modified: | 06 Mar 2019 14:18 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8418 | ||||
PPN: | 445829168 | ||||
Export: |
View Item |