Hell, Sascha (2018)
Beiträge zur Analyse und Bewertung von 3D-Spannungssingularitäten mittels einer angereicherten Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
dissertationsschrift_sascha_hell.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (11MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Beiträge zur Analyse und Bewertung von 3D-Spannungssingularitäten mittels einer angereicherten Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Becker, Prof. Wilfried ; Mittelstedt, Prof. Christian | ||||
Date: | 2018 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 16 October 2018 | ||||
Abstract: | Im Rahmen dieser Arbeit wird demonstriert, wie mit Hilfe der Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode sowohl die Analyse als auch die Bewertung von 3D-Spannungssingularitäten effizient durchgeführt werden kann. Spannungssingularitäten sind Orte mit theoretisch unendlich großer Materialbeanspruchung. In der Realität können natürlich keine unendlichen Beanspruchungswerte vorliegen, da sie vorher durch lokale inelastische Verformungen, wie Materialfließen oder die Mikrorissbildung, abgebaut werden. Dennoch stehen Spannungssingularitäten als Idealisierung häufig im Fokus einer Versagensbewertung hochbelasteter Strukturbauteile. Diese Arbeit widmet sich einer Untergruppe von Spannungssingularitäten: Punktsingularitäten (oder auch 3D-Spannungssingularitäten), die ein charakteristisches dreidimensionales Abklingverhalten aufweisen und gleichzeitig Liniensingularitäten enthalten. Liniensingularitäten existieren beispielsweise entlang von Rissfronten, Kerbfronten oder Kanten von Materialfügungen und treten entsprechend häufig in technischen Anwendungen auf. Im Gegensatz zu Punktsingularitäten weisen sie ein charakteristisches zweidimensionales Abklingverhalten auf und werden daher auch als 2D-Spannungssingularitäten bezeichnet. Im Allgemeinen sind überall dort, wo Liniensingularitäten eine Unstetigkeit erfahren, also beispielsweise an einem Bauteilrand enden, ihre Richtung ändern oder auf eine andere Liniensingularität treffen, 3D-Spannungssingularitäten zu erwarten. Die Analyse von Spannungssingularitäten stellt sich besonders anspruchsvoll dar, weil hier sehr hohe Spannungsgradienten abzubilden sind. Gerade in 3D-Problemstellungen führen meist nur noch numerische Verfahren wie die weit verbreitete Finite-Elemente-Methode (FEM) zu einer Lösung. Hierbei ergibt sich die Problematik, dass die in der FEM verwendeten, einfachen Ansatzpolynome diese hohen Gradienten nur unzureichend annähern. Es resultiert eine verminderte Konvergenzrate und Genauigkeit der numerischen Lösung. Dadurch wird eine sehr feine Diskretisierung mit sehr vielen Freiheitsgraden notwendig und der Berechnungsaufwand fällt entsprechend groß aus. In der vorliegenden Arbeit kommt die semi-analytische Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode (engl.: Scaled Boundary Finite Element Method, SBFEM) zur Analyse von 3D-Spannungssingularitäten zum Einsatz. Sie beinhaltet eine Diskretisierung allein des Gebietsrandes und bietet eine analytische Betrachtung in der radialen Richtung zur Punktsingularität hin. Die hohen Gradienten in dieser (radialen) Richtung können so analytisch abgebildet werden. Um den ebenfalls auftretenden Liniensingularitäten angemessen Rechnung zu tragen, wird eine angereicherte Formulierung der SBFEM (engl.: enriched SBFEM / enrSBFEM) vorgeschlagen und in MATLAB implementiert: Der klassische Separationsansatz für die Verschiebungen wird hierbei um 2D-Nahfeldlösungen der Liniensingularitäten ergänzt, sodass auch diese adäquat abgebildet werden. Dadurch werden die gewünschten Konvergenzraten sowie eine hohe Genauigkeit der Lösung erlangt und der Berechnungsaufwand kann wesentlich reduziert werden. Die Entwicklung und Implementierung einer Spannungsglättung, die der neuen, angereicherten Formulierung der SBFEM angepasst ist, macht die Methode schließlich zu einem äußerst genauen und effizienten Werkzeug für die Spannungsanalyse von Struktursituationen mit 3D-Spannungssingularitäten. Dies wird anhand einiger Beispiele gezeigt. Zu einer Einordnung, wie kritisch eine Spannungssingularität zu bewerten ist, können zunächst ihre zugehörigen Singularitätsexponenten herangezogen werden. Diese bestimmen das charakteristische Abklingverhalten und hängen nur von Geometrie und Materialkennwerten ab. Die Intensität der Singularität, und damit die eigentliche Höhe der Spannungen in der Umgebung der Spannungssingularität, wird durch die äußere Belastung festgelegt und stellt ebenfalls einen Indikator für die Kritikalität einer Spannungssingularität dar. Im Rahmen dieser Arbeit sind dazu ausführliche Untersuchungen für 3D-Spannungssingularitäten in erstgeschädigten Faserverbundlaminaten verschiedener Materialeigenschaften und Lagenaufbauten durchgeführt. Erstgeschädigte Faserverbundlaminate weisen typischerweise Zwischenfaserrisse und/oder Delaminationen auf, die auf die anisotropen Steifigkeits- und Festigkeitseigenschaften der Laminatlagen einerseits sowie den geschichteten Aufbau als Laminat andererseits zurückzuführen sind. Im Speziellen werden Struktursituationen betrachtet, in denen solche rissähnlichen Defekte aufeinander oder auf einen freien Rand treffen. Die Analysen ergeben, dass solche Struktursituationen zu 3D-Spannungssingularitäten führen und häufig als kritischer zu beurteilen sind als die einzelnen Defekte allein. Die Bewertung spröder Strukturen mit Spannungssingularitäten mittels eines Versagenskriteriums, das unmittelbar auf der Verwendung von Spannungssingularitätsexponenten und der Intensität der Singularitäten basiert, ist zwar möglich, häufig muss ein gefundenes Kriterium dann aber für neue Lastfälle und Geometriesituationen angepasst werden. Aus diesem Grund wird ein allgemeineres Kriterium zur Versagensbewertung in Betracht gezogen, das nur die materialspezifischen Versagensparameter Festigkeit und Bruchzähigkeit erfordert: ein gekoppeltes Spannungs- und Energiekriterium im Rahmen der Bruchmechanik finiter Risse. Im Gegensatz zu klassischen, rein spannungsbasierten Festigkeitskriterien ist es in der Lage, die bei Spannungssingularitäten auftretende Problematik theoretisch unendlich großer Spannungen durch eine nicht-lokale Auswertung zu umgehen. Gleichzeitig kann es auch auf andere als die klassische Spannungssingularität an einer Rissfront angewendet werden. Um das Spannungs-Teilkriterium auswerten zu können, ist stets nur eine Spannungsanalyse notwendig. Zur Auswertung des Energie-Teilkriteriums sind inkrementelle Energiefreisetzungsraten (bei Rissentstehung pro neu entstandener Rissfläche freigesetzte Energie) für alle kinematisch zulässigen Risskonfigurationen zu bestimmen. Für die Berechnung der inkrementellen Energiefreisetzungsraten in Abhängigkeit der Rissgröße wird eine sehr effiziente, asymptotische Methode präsentiert. Sie basiert auf der SBFEM und liefert für die gesuchten Energiefreisetzungsraten eine semi-analytische, matrixbasierte Reihendarstellung, die die Rissgröße als expliziten Eingangsparameter enthält. Die Anwendbarkeit und Effektivität dieser Methodik, der enrSBFEM mit Spannungsglättung zur Auswertung des Spannungs-Teilkriteriums einerseits und der aus der SBFEM abgeleiteten asymptotischen Methode zur Bestimmung von Energiefreisetzungsraten für die Auswertung des Energie-Teilkriteriums andererseits, wird schließlich anhand des Beispiels zweier in einem Faserverbundlaminat aufeinander treffender Zwischenfaserrisse unter biaxialer Last demonstriert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-81285 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Structural Mechanics (FSM) |
||||
Date Deposited: | 08 Nov 2018 08:37 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:23 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8128 | ||||
PPN: | 438578228 | ||||
Export: |
View Item |