Reiß, Lena (2018)
Der Transitraum am Hub Flughafen. Analyse und Auswirkungen der Raumqualität und des Raumcharakters des Umsteigeweges auf das Wohlbefinden des/der Umsteigepassagiers/in.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation -
Text
Dissertation Lena.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (295MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Der Transitraum am Hub Flughafen. Analyse und Auswirkungen der Raumqualität und des Raumcharakters des Umsteigeweges auf das Wohlbefinden des/der Umsteigepassagiers/in. | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Rudolph-Cleff, Prof. Dr. Annette ; Knöll, Prof. Dr. Martin | ||||
Date: | 2018 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 19 July 2018 | ||||
Abstract: | Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, Transiträume in ihrer Gestaltung und (Aufenthalts-)Qualität zu verbessern, Gestaltungsspielräume aufzuzeigen und daraus resultierend eine Steigerung des Wohlbefindens seitens der Passagiere/innen zu erreichen. Durch eine qualitative sowie quantitative Befragung der Passagiere/innen im Umsteigebereich am Fallbeispiel des Flughafen Frankfurt/Main werden direkte Abhängigkeiten zwischen dem Nutzer und dem Raum vor Ort festgestellt. Die vorhandenen Studien des Flughafenbetreibers „Fraport AG“ fließen zudem in die Auswertung ein. Durch eine selbstständig erarbeitete Methode der Verfasserin, die des Raum-Zeit-Diagramms, wird mithilfe des Shadowings das Verhalten des/der Passagiers/in im Raum und seine/ihre Gehgeschwindigkeit aufgezeichnet. Daraus lassen sich Schlüsse über die Raumqualität und dem Wohlbefinden des/der Passagiers/in im definierten Raum ziehen. Die Ergebnisse zeigen auf, dass die Raumqualität/der Raumcharakter eine wesentliche Rolle für das Wohlbefinden des/der Passagiers/in spielt. Neben dem Außenraumbezug und den Raumproportionen/-Abfolgen haben auch die durch die Verfasserin definierten Gestaltungsparameter, wie zum Beispiel Raumfarbe, Material oder auch indirekt, die Raumtemperatur, einen Einfluss auf das Wohlbefinden des/der Passagiers/in. Durch ein umfassendes Gestaltungskonzept, welches alle Parameter eines Raums aus Sicht des Nutzers u.a. einbezieht, kann der/die Passagier/in wieder in den Fokus rücken und die (Aufenthalts-)Qualität verbessert werden. Es werden Handlungsempfehlungen, Gestaltungsspielräume und Potentiale für Hub Flughäfen, aber auch Transiträume allgemein, wie zum Beispiel Bahnhöfe und Verkehrsknotenpunkte aufgezeigt. So schnürt die vorliegende Arbeit einen umfassenden Planungskatalog für Architekten, Raum- und Umweltplaner sowie Stadtplaner, die sich mit der Planung von Hub Flughäfen und Transiträumen allgemein beschäftigen. Außerdem gibt es Fachpersonen von Verkehr und Logistik einen Einblick in die räumlichen, im Sinne von architektonischen, Gestaltungsspielräume von Verkehrsknotenpunkten. Neben den genannten Fachpersonen birgt das vorliegende Werk auch für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler sowie Flughafen-/Verkehrsbetreiber interessante Inhalte über die Abhängigkeiten von Raum und Wohlbefinden des Nutzers und daraus resultierend wirtschaftliche Zusammenhänge. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-81162 | ||||
Classification DDC: | 700 Arts and recreation > 700 Arts 700 Arts and recreation > 710 Landscaping and area planning 700 Arts and recreation > 720 Architecture |
||||
Divisions: | 15 Department of Architecture > Fachgruppe E: Stadtplanung 15 Department of Architecture > Fachgruppe E: Stadtplanung > Entwerfen und Stadtentwicklung |
||||
Date Deposited: | 31 Oct 2018 07:37 | ||||
Last Modified: | 31 Oct 2018 07:37 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8116 | ||||
PPN: | 438422848 | ||||
Export: |
View Item |