Krupp, Valentina (2018)
Poly(ortho-phenylen vinylene) als neue Emitter-Materialien in Polymer-basierten organischen Leuchtdioden.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Valentina_Krupp.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Poly(ortho-phenylen vinylene) als neue Emitter-Materialien in Polymer-basierten organischen Leuchtdioden | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Rehahn, Prof. Dr. Matthias ; Immel, PD Dr. Stefan | ||||
Date: | 2018 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 27 August 2018 | ||||
Abstract: | Die Dissertation beschäftigt sich mit der Synthese, Charakterisierung und Untersuchung von Poly(ortho-phenylen vinylenen) (o-PPV) als neuartige polymere Emitter-Materialien für den Einsatz in organischen Leuchtdioden (OLEDs). Durch Wahl geeigneter Substituenten wurde die Strategie verfolgt o-PPVs mit blauer Emissionsfarbe zu erhalten. Hierzu wird die Synthese von Alkyloxy-, Alkyl- und Aryl-substituierten Monomeren beschrieben, die anschließend über die GILCH-Route zu den entsprechenden o-PPVs polymerisiert wurden. Die zu Beginn dieser Arbeit Literatur-unbekannten Polymere wurden charakterisiert und im Hinblick auf die optischen und elektronischen Eigenschaften untersucht. Durch Variation unterschiedlicher Reaktionsparameter wurde ein optimiertes Polymerisationsprotokoll entwickelt. Mit Hilfe von in-situ-Tieftemperatur NMR-Experimente konnte ein umfassendes Bild der ablaufenden Reaktionsvorgänge erhalten und die experimentellen Befunde mit Berechnungen über die Dichtefunktionaltheorie (DFT) untermauert werden. Neben den Polymerisaten wurden auch niedermolekulare Nebenprodukte isoliert, charakterisiert und ein möglicher Mechanismus zu deren Bildung aufgestellt. Im letzten Schritt wurden die o-PPVs mit blau-grüner und blauer Emissionsfarbe erstmals in organischen Leuchtdioden (OLEDs) verbaut und im Hinblick auf die Strom-Spannungs-Kennlinie und die Leuchtdichte untersucht. Hierbei wurde erstmals gezeigt, dass diese Polymere in der Lage sind Licht in einer Diode aussenden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-80621 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Makromolekulare Chemie |
||||
Date Deposited: | 10 Dec 2018 14:26 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:21 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8062 | ||||
PPN: | 43988084X | ||||
Export: |
View Item |