Hahn, Paul (2018)
Bewertung und Modellierung des Verformungs- und Spannungsrelaxationsverhaltens warmfester Nickelbasislegierungen unter isothermen und transienten Beanspruchungen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_PaulHahn.pdf - Published Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (19MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Bewertung und Modellierung des Verformungs- und Spannungsrelaxationsverhaltens warmfester Nickelbasislegierungen unter isothermen und transienten Beanspruchungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Oechsner, Prof. Matthias ; Mayr, Prof. Peter | ||||
Date: | 9 April 2018 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 12 June 2018 | ||||
Abstract: | Aktuelle und zukünftige Herausforderungen bei der Bewertung und Auslegung von Schrauben- und Flanschverbindungen bei erhöhten Temperaturen erfordern ein umfassendes Verständnis auftretender Verformungs- und Spannungsrelaxationsvorgänge. Das isotherme Werkstoffverhalten wurde in den vergangenen Jahrzehnten bereits umfangreich untersucht. Infolge der Forderung nach einer höheren Anlagenflexibilität fossil befeuerter Kraftwerksanlagen ändert sich hier das Beanspruchungsprofil jedoch grundlegend und transiente Beanspruchungen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Diese Arbeit soll daher einen Beitrag zum verbesserten Verständnis des isothermen und vor allem transienten Verformungs- und Relaxationsverhaltens der für Hochtemperatur-Schraubenverbindungen eingesetzten Nickelbasislegierungen Nimonic 80A und Nimonic 101 leisten. Zudem gilt es robuste Werkstoffmodelle zu entwickeln, mit deren Hilfe mögliche Schäden frühzeitig erkannt und Konservativitäten, die derzeit noch existierende Unsicherheiten abdecken, bereits bei der Auslegung abgebaut werden können. Zentraler Ansatz der vorliegenden Arbeit bildet das Prinzip der Superposition relevanter Dehnungsanteile zur Berechnung der permanenten Verformung. Letztere ermöglicht zusätzlich die Modellierung der Spannungsrelaxation. Die dafür notwendige Datenbasis wurde mithilfe isothermer Warmzug-, Kriech- und Glühversuche erzeugt. In dem Zusammenhang wurden zudem die mikrostrukturellen Ursachen der Volumenkontraktion betrachtet. Des Weiteren wurden anhand von Spannungsrelaxationsversuchen die maßgeblich beitragenden Verformungsmechanismen diskutiert. Kriech- und Relaxationsversuche mit transienter Temperaturführung am Nimonic 80A haben gezeigt, dass es weder zu einer Beschleunigung noch zu einer Verzögerung der Kriechdehnung bzw. der Spannungsrelaxation kommt. Im Gegensatz dazu weist der Nimonic 101 tendenziell eine Beschleunigung der Kriechverformung infolge zyklischer Temperaturwechsel auf. Der Stabilitätsbereich der mikrostrukturellen Ursachen der Volumenkontraktion wurde mit Hilfe von DSC- und TMA-Messungen eingegrenzt. Basierend auf der Datenbasis wurden anschließend die Parameter phänomenologischer Werkstoffmodelle zur Beschreibung des elastisch-plastischen, des Volumenkontraktions- und des Kriechverhaltens identifiziert. Neben der Norton-Bailey-Gleichung wurde der leistungsfähige und industriell erprobte, modifizierte Garofalo-Ansatz zur Modellierung der Kriechverformung herangezogen. Im Zuge dessen konnte zudem eine implizite Formulierung der modifizierten Garofalo-Kriechgleichung entwickelt werden, welche eine verbesserte numerische Robustheit und Potenzial zur Verkürzung von Rechenzeiten aufweist. Anschließend wurde die Methode der Superposition der Dehnungsanteile sowie deren phänomenologische Beschreibungen erfolgreich anhand numerischer Nachrechnungen der isothermen und transienten Kriech- und Relaxationsversuche validiert. Erwartungsgemäß erhöht die zunehmende Komplexität der Modelle und die konsistente Beschreibung der Temperatur- und Spannungsabhängigkeiten die Vorhersagegenauigkeit. Die FE-Simulation bauteilnaher Schraubenverbindungsmodelle mit Dehnhülse und eine Sensitivitätsbewertung wesentlicher Beanspruchungsgrößen, Werkstoffeigenschaften und Modellparameter vermittelten zudem einen Eindruck über Potenziale und Unsicherheiten der Modelle bei anwendungsrelevanten Fragestellungen. Diese Forschungsarbeit liefert somit wertvolle Erkenntnisse zu den Auswirkungen transienter Beanspruchungen auf das Verformungs- und Spannungsrelaxationsverhalten. Des Weiteren stehen nun Werkstoffmodelle und Parametersätze für eine zukünftige robuste numerische Simulation von Bauteilen und Komponenten zur Verfügung. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-80576 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering | ||||
Date Deposited: | 28 Sep 2018 06:51 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:21 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8057 | ||||
PPN: | 43712522X | ||||
Export: |
View Item |