Schneider, Sascha (2008)
Interaktive massiv-parallele Visualisierung großer Datenmengen aus Strömungssimulationen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
dis-c.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Interaktive massiv-parallele Visualisierung großer Datenmengen aus Strömungssimulationen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Klein, Prof. Dr. Reinhard | ||||
Advisors: | Encarnção, Prof. Dr. José L. | ||||
Date: | 17 October 2008 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 24 November 2006 | ||||
Abstract: | Heutzutage sind rechnergestützte Simulationen von physikalischen Strömungsprozessen zu einem sehr wichtigen Thema geworden. Die Einsatzgebiete der Strömungssimulation sind weit gefächert und reichen vom Gebiet der Produktentwicklung bis hin zur Sicherheitsanalyse oder auch Optimierung. Während die Simulation in der Vergangenheit mehr und mehr von der fortwährenden Parallelisierung der zur Verfügung stehenden Hardware profitieren konnte, hat die zugehörige Strömungsdatenvisualisierung in diesem Bereich noch deutliche Defizite. Das Resultat dieses Ungleichgewichtes in der Leistungsfähigkeit endet darin, dass eine Strömungs-Simulation wesentlich mehr Daten pro Zeit zu produzieren in der Lage ist, wie die zugehörige Visualisierung verarbeiten kann. Um dieses Kernproblem der Strömungsdatenvisualisierung zu bewältigen, entwickelt diese Doktorarbeit mehrere strategische Lösungskonzepte. Hierbei wird das Prinzip der Parallelisierung auf die Berechnung der Visualisierung übertragen. Dafür wird ein Konzept für ein Visualisierungssystem entwickelt, dass dazu in der Lage ist, mehrere gleichzeitig aktive Visualisierungsmethoden, seien sie technisch wissenschaftlich oder auch realitätsnah, massiv-parallel zu berechnen und darzustellen. Die Parameter der dabei verwendeten Visualisierungsmethoden sind interaktiv steuerbar, ihre Anwendung auf dedizierte Teile des Datenraumes kontrollierbar. Abgeleitet von einem abstrakten Modell einer Visualisierungsmethode und deren parallelen Repräsentation als Objekt im System, besteht ein wichtiger Kern des entwickelten Ansatzes in der Kapselung der einzelnen Visualisierungsmethoden in so genannte „Proben“: Virtuellen Einheiten, deren Position, Transparenz und Größe im Strömungsdatenraum von Nutzer frei steuerbar ist. Einzelne Module des Gesamtsystems sind durch abstrakte Schnittstellen voneinander abgekoppelt. Sie erlauben eine asynchrone und ereignisgesteuerte Berechnung der Visualisierungsalgorithmen bzw. der von ihnen generierten Darstellungsgeometrien wie beispielsweise Partikel, Volumen-Rendering oder Strömungslinien. Losgelöst von den speziellen Datenformaten der Simulationsseite, wird ein für die Visualisierung optimiertes progressives Strömungsdatenformat entwickelt. Mit seiner Hilfe wird die Kompression der Strömungsdaten und damit eine Optimierung des Datenzugriffs für die Visualisierung erreicht. Durch das massiv-parallelisierte System und das progressive Datenformat wird eine Skalierbarkeit der Visualisierung möglich. Sie erlaubt es auf unterschiedlichsten Hardwareplattformen, vom einfachen Laptop bis hin zum Multi-Core CPU/GPU Rechner zu funktionieren - jeweils angepasst an die zur Verfügung stehende Rechenleistung. So wird es möglich, große Strömungsdatenmengen auch auf verhältnismäßig leistungsschwachen Endgeräten darzustellen und zu untersuchen, um dem Ungleichgewicht in der Leistungsfähigkeit zwischen Strömungssimulation und zugehöriger Visualisierung entgegenzuwirken. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Visualization, Parallel processing, Fluid simulation | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-8013 | ||||
Additional Information: | 281 S. |
||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 004 Computer science | ||||
Divisions: | 20 Department of Computer Science 20 Department of Computer Science > Interactive Graphics Systems |
||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||
Last Modified: | 21 Nov 2023 09:20 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/801 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |