Lang, Stefan (2007)
Die geologische Entwicklung der Hanau-Seligenstädter Senke (Hessen, Bayern).
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Titelblatt, Kurzfassung, Danksagung, Inhalt, Kapitel 1-4 -
PDF
01_Kapitel_1-4.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
|
|
Kapitel 5-8 -
PDF
02_Kapitel_5-8.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (5MB) | Preview |
|
|
Anhang 0: Uebersichtskarte -
PDF
03_Anhang_0_Uebersichtskarte.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Anhang A -
PDF
04_Anhang_A.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
|
|
Anhang B -
PDF
05_Anhang_B.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
|
|
Anhang C -
PDF
06_Anhang_C.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
|
|
Anhang D1-D6 -
PDF
07_Anhang_D1-D6.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (6MB) | Preview |
|
|
Anhang D7-D11 -
PDF
08_Anhang_D7-D11.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (5MB) | Preview |
|
|
Anhang D12-D18 -
PDF
09_Anhang_D12-D18.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Anhang E1-E3 -
PDF
10_Anhang_E1-E3.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (5MB) | Preview |
|
|
Anhang E4 -
PDF
11_Anhang_E4.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (5MB) | Preview |
|
|
Anhang E5-E6 -
PDF
12_Anhang_E5-E6.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
|
|
Anhang F -
PDF
13_Anhang_F.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (484kB) | Preview |
|
|
Schriftenverzeichnis, Lebenslauf -
PDF
14_Schriftenverzeichnis_Lebenslauf.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (55kB) | Preview |
|
|
CD-Rom: Anhaenge A3-13, A3-14, A3-15 -
PDF
15_CD_Anhang_A3-13_A3-14_A3-15.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
|
|
CD-Rom: Anhang C2-6 -
PDF
16_CD_Anhang_C2-6.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (5MB) | Preview |
|
|
CD-Rom: Anhang C2-7 -
PDF
17_CD_Anhang_C2-7.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (5MB) | Preview |
|
|
CD-Rom: Anhang C2-8 -
PDF
18_CD_Anhang_C2-8.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
CD-Rom: Anhang C2-9 -
PDF
19_CD_Anhang_C2-9.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (5MB) | Preview |
|
|
CD-Rom: Anhang C2-10 -
PDF
20_CD_Anhang_C2-10.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Die geologische Entwicklung der Hanau-Seligenstädter Senke (Hessen, Bayern) | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Hoppe, Prof. Dr. Andreas ; Hinderer, Prof. Dr. Matthias | ||||||
Advisors: | Hoppe, Prof. Dr. Andreas | ||||||
Date: | 15 February 2007 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 26 January 2007 | ||||||
Abstract: | Terrestrische Ablagerungen in känozoischen Sedimentbecken enthalten oft wichtige Massenrohstoffe und ergiebige Aquifere. Die stratigraphische Gliederung solcher Sedimentabfolgen wird erschwert durch hohe Faziesvariabilität, komplexe sedimentäre Architektur und insbesondere in Becken mit geringer Subsidenz durch häufige erosive Phasen. Für die Untersuchung der sedimentären Architektur solcher Becken ist ein sequenzstratigraphischer Ansatz mit Zyklen der A/S-Rate (A: für die Sedimentation verfügbarer Akkommodationsraum; S: Sedimentzufuhr) ein geeignetes Werkzeug. Eine Abnahme der A/S-Rate führt in einem fluviatilen System zu einer relativen Anreicherung grobkörniger Flussbett-Ablagerungen (Amalgamation) während ein Anwachsen der A/S-Rate ein höheres Erhaltungspotenzial feinkörniger Sedimente der Überflutungsebenen zur Folge hat. In Sedimentabfolgen sind Abnahme-Anstiegs-Zyklen der A/S-Rate deshalb durch kontinuierliche Übergänge von Sanden und Kiesen an der Basis zu überwiegend tonig-schluffigen Sedimenten in höheren Profilabschnitten dokumentiert. Damit kann die Sequenzstratigraphie mit Zyklen der A/S-Rate auch die Vorhersage von Sand-, Kies- oder Tonlagerstätten sowie Aquiferen unterstützen. Für die Hanau-Seligenstädter Senke, ein känozoisches Randbecken des Oberrheingrabens mit geringer Subsidenz, wurde auf der Grundlage von rund 3500 Bohrungen die strukturelle und sedimentäre Architektur untersucht. Nach der marinen bis lakustrinen Entwicklung im Oligozän und tieferen Miozän und einer anschließenden erosiven Phase begann im Pliozän die Sedimentation mit der fluviatilen Verfüllung eines erosiven Paläotalnetzes. Die Sedimente sind in einen pliozänen und einen unter- bis mittelpleistozänen Abnahme-Anstiegs-Zyklus der A/S-Rate sowie eine seit dem Mittelpleistozän andauernde A/S-Abnahme gliederbar. Hinsichtlich räumlicher Unterschiede des Amalgamationsgrades lassen sich außerdem drei paläogeographische A/S-Domänen unterscheiden. Sedimente mit sehr hohem Amalgamationsgrad (A) werden dem Main zugeordnet, der sich durch kontinuierliche Verlagerung der Wasserscheide im Pliozän und Pleistozän zum größten Sedimentzufuhrsystem entwickelte. Zuflüsse von den Beckenrändern (B) sind durch relativ niedrigeres A/S charakterisiert. Beckeninterne Entwässerungssysteme (C) sind bezüglich der Sedimentfracht untersättigt und durch lakustrine Sedimentation dominiert. Die Beckenentwicklung der Hanau-Seligenstädter Senke gliedert sich in drei tektonische Phasen. Im Oligozän entwickelte sich ein zum Oberrheingraben offener Ablagerungsraum (Hanauer Becken) mit relativen Vertikalbewegungen von Teilschollen (A). Im höchsten Chattium bis tiefsten Aquitanium kamen die Relativbewegungen zum Stillstand und das Becken senkte sich als eine Scholle ab (B). Zwischen Aquitanium und Unterpleistozän begann die relative Hebung des Frankfurter Horsts (C), des westlichen Beckenrands der Hanau-Seligenstädter Senke. Die A/S-Rate eines fluviatilen Ablagerungssystems wird durch ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Prozesse gesteuert. Einflussfaktoren auf die Akkommodationsrate sind zum Beispiel der Meeresspiegel und tektonische Hebungs- oder Senkungsbewegungen. Auf die Sedimentzufuhrrate wirken sich unter anderem Hebungsraten oder Klimaänderungen im Oberlauf sowie Änderungen der Einzugsgebietsgröße aus. Die A/S-Zyklen der Hanau-Seligenstädter Senke können mit fünf steuernden Faktoren zeitlich korreliert werden. Eine abnehmende Subsidenzrate seit dem höchsten Burdigalium führte zu einer Abnahme der A/S-Rate und zur Entwicklung eines erosiven Paläotalnetzes. Im Pliozän steigerte wahrscheinlich die relative Hebung des Frankfurter Horsts die Akkommodationsrate. Im frühen Pleistozän erhöhte eine Vergrößerung des Einzugsgebietes des Mains die Sedimentzufuhrrate. Im Unter- bis Mittelpleistozän bewirkte die beschleunigte Hebung des Rheinischen Schiefergebirges ein Anwachsen der Akkommodationsrate. Seit dem Mittelpleistozän führte regionale Hebung zu einer Abnahme der A/S-Rate und zum erosiven Einschneiden des Gewässernetzes. Die Studie zeigt, dass insbesondere in Becken mit geringer Subsidenz externe Steuerungsfaktoren den in klassischen Riftmodellen postulierten dominanten Einfluss der tektonischen Riftentwicklung überwiegen können. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Hanau-Seligenstädter Senke, Hanauer Becken, Sedimentarchitektur, 3D-Visualisierung, Sedimentzufuhr, Akkommodation, fluviatile Zyklen, Subsidenzanalyse, Flussgeschichte | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-7828 | ||||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology | ||||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:57 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/782 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
View Item |