Preusche, Christian (2018)
Clusterbasierte Zustandsbewertung von technischen Systemen zur Unterstützung der prädiktiven Instandhaltung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Preusche_Dissertation.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (20MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Clusterbasierte Zustandsbewertung von technischen Systemen zur Unterstützung der prädiktiven Instandhaltung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Klingauf, Prof. Uwe ; Metternich, Prof. Joachim | ||||
Date: | August 2018 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 10 April 2018 | ||||
Abstract: | Die zunehmende Digitalisierung ermöglicht Unternehmen die Umsetzung neuartiger Instandhaltungsansätze. So wird bei der prädiktiven Instandhaltung anhand von Sensordaten eine umfassende und kontinuierliche Bewertung des Zustands eines technischen Systems vorgenommen. Fehlerhaftes Verhalten kann frühzeitig diagnostiziert und der Ausfallzeitpunkt prognostiziert werden. Als Konsequenz lassen sich notwendige Instandhaltungsmaßnahmen effizient planen. Die Umsetzung einer prädiktiven Instandhaltung erfordert die Entwicklung von innovativen Algorithmen. Dadurch motiviert ist das Ziel der vorliegenden Arbeit die Entwicklung, Implementierung und Bewertung eines datenbasierten Algorithmus. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung eines neuen Ansatzes zur Diagnose der Degradation eines Systems. Ungenauigkeiten bei diesem Schritt führen zu einer fehlerbehafteten Prognose und somit zu falsch geplanten Instandhaltungsmaßnahmen. Auf Basis historischer Schadensverläufe identifizieren und modellieren datenbasierte Algorithmen Zusammenhänge zwischen dem Zustand des Systems und Merkmalen, welche aus den Sensorsignalen gewonnen werden. Eine Herausforderung hierbei ist, dass die Relevanz von Merkmalen zwischen unterschiedlichen Schadensverläufen aufgrund der Stochastik von Degradierungsprozessen variiert. Dies erschwert eine einheitliche Modellierung. Der in dieser Arbeit vorgeschlagene Algorithmus löst dieses Problem mithilfe der hierarchischen Clusteranalyse. Dies ermöglicht, ähnliche Schadensverläufe innerhalb einer Datenbank zu identifizieren und anschließend zu gruppieren. Innerhalb dieser Gruppen können datenbasierte Algorithmen relevante Merkmale erkennen und Zusammenhänge modellieren. Zu diesem Zweck wird ein Algorithmus vorgeschlagen, welcher die automatische Identifikation und Bewertung von Merkmalen auf Grundlage von historischen Daten erlaubt. Die Abschätzung des Zustands findet in zwei Schritten statt. Zunächst erfolgt die Bestimmung der ähnlichsten Gruppe zum aktuellen Schadensverlauf. Im Anschluss findet die Bewertung des Zustands anhand geeigneter Merkmale statt. Die vorliegende Arbeit behandelt drei Forschungsfragen. Die Erste analysiert den Einfluss des Ansatzes auf die Prognosefähigkeit. Bei einer Gegenüberstellung mit einem Vergleichsalgorithmus zeigt sich, dass die Gruppierung von Schadensverläufen die Zustandsbewertung positiv beeinflusst. Dadurch kann die Genauigkeit der Restlebensdauerprognose erhöht und Unsicherheiten der Vorhersage reduziert werden. Die zweite Forschungsfrage untersucht die Übertragbarkeit des Ansatzes auf unterschiedliche Anwendungsfälle. Drei definierte Szenarien liefern den Nachweis, dass der Ansatz ohne Anpassungen eine Prognose auf Basis unterschiedlicher Sensorquellen ermöglicht. Eine generelle Übertragbarkeit ist jedoch nicht gewährleistet, da hinsichtlich einer äußeren Belastung Einschränkungen vorzunehmen sind. Im Rahmen der dritten Fragestellung wird eine wirtschaftliche Betrachtung durchgeführt. Dabei wird analysiert, ob eine Instandhaltung auf Basis des entwickelten Algorithmus einen Vorteil gegenüber einem herkömmlichen Ansatz bietet. Zu diesem Zweck werden die Systemkosten pro Zeiteinheit betrachtet, die sich aus fiktiven Kosten für präventive und korrektive Instandhaltungsmaßnahmen berechnen. Das Ergebnis dieser Gegenüberstellung ist, dass eine Halbierung der Systemkosten und eine Verringerung der ungeplanten Ausfälle möglich sind, wenn ein Austausch auf Basis der prognostizierten Restlebensdauer stattfindet. Mit dem Ziel, die Untersuchungen unter realistischen Rahmenbedingungen durchzuführen, zieht die vorliegende Arbeit reale Schadensverläufe einer Beispielkomponente heran. Diese wurden mithilfe eines Prüfstandes erhoben, der die Erfassung des Degradierungsprozesses von Lagerelementen eines Asynchronmotors ermöglicht. Zur Generierung einer Datenbasis dienten die Phasenströme des Motors sowie die am Gehäuse gemessenen Vibrationen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-77206 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Flight Systems and Automatic Control (FSR) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Flight Systems and Automatic Control (FSR) > Safe Systems |
||||
Date Deposited: | 12 Sep 2018 14:14 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:13 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/7720 | ||||
PPN: | 436556553 | ||||
Export: |
View Item |