Küppers, Martin (2007)
Betriebsfestigkeit von Aluminiumschweißverbindungen unter mehrachsigen Spannungszuständen mit konstanten und veränderlichen Hauptspannungsrichtungen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text -
PDF
Diss_Kueppers_Text.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
|
|
Anhang -
PDF
Diss_Kueppers_Anhang.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Betriebsfestigkeit von Aluminiumschweißverbindungen unter mehrachsigen Spannungszuständen mit konstanten und veränderlichen Hauptspannungsrichtungen | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Sonsino, Prof. Dr.- Cetin Morris ; Vormwald, Prof. Dr.- Michael | ||||||
Advisors: | Hanselka, Prof. Dr.- Holger | ||||||
Date: | 19 January 2007 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 7 June 2006 | ||||||
Abstract: | Die Arbeit befasst sich mit der experimentellen und rechnerischen Ermittlung der Schwingfestigkeit von Aluminiumschweißverbindungen bei mehrachsiger Beanspruchung mit dem Ziel, eine Methode zur Bewertung des mehrachsigen Spannungszustandes bei konstanten oder drehenden Hauptspannungsrichtungen zu entwickeln. Gegenstand der Untersuchung waren geschweißte Rohr-Flansch- und Rohr-Rohr-Verbindungen aus der warmausgehärteten Knet-legierung AlSi1 MgMn T6 (EN-AW 6082 T6) unter mehrachsiger Beanspruchung. Die Versuche wurden unter uniaxialer und biaxialer Wechselbelastung durchgeführt. Die Versuchsergebnisse zeigen im Gegensatz zu den Versuchsergebnissen an geometrisch ähnlichen Schweißverbindungen aus Stahl unter mehrachsiger Beanspruchung keine Lebensdauerminderung, sondern ein lebensdauerneutrales Verhalten infolge der phasenverschobenen Belastung. Dies bedeutet, dass sich eine Veränderung von Hauptspannungsrichtungen bei Aluminium-schweißverbindungen im Gegensatz zu Stahlschweißverbindungen nicht nachteilig auf die Lebensdauer unter zyklischer Belastung auswirkt. Zur Beschreibung des Festigkeitsverhaltens wurde eine schnittebenenbezogene Hypothese entwickelt. Die hier vorgestell-te Hypothese der kombinierten Normal und Schubspannungen KoNoS berücksichtigt die örtlichen Normal- und Schubspannungen in der kritischen Schnittebene. Hierfür ist die Kenntnis der örtlichen Koordinatenspannungen notwendig, die über eine FE-Berechnung in Abhängigkeit von der Proben- und Schweißnahtgeometrie bestimmt werden können. Die Anwendung führt zu einer hinreichend guten Abschätzung des Festigkeits- und Lebensdauerverhaltens für die untersuchten Aluminiumschweißverbin-dungen. Die Schadenssumme bleibt von einer Veränderung der Hauptspannungsrichtungen unbeeinflusst. Die in Regelwerken (z.B. IIW-Recommendations, EuroCode) empfohlenen Verfahren zur Bewertung eines mehrachsigen Span-nungszustandes, die auch bei Aluminiumschweißverbindungen zur Anwendung kommen, geben das beobachtete Verhalten nicht korrekt wieder und können, ausgehend von experimentell ermittelten Schwingfestigkeitswerten bei einachsiger Beanspruchung, zu Ergebnissen auf der unsicheren Seite führen. The thesis deals with the experimental and numerical determination of the fatigue strength of aluminium welds with the intention to develop a method for the assessment of multixial stress states with constant and variable principle stress directions. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Aluminiumschweißverbindungen, Mehrachsigkeit, veränderliche Hauptspannungsrichtung, Festigkeitshypothese, kritische Schnittebene, variable Amplituden, Schadensakkumulation, Betriebsfestigkeit | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-7706 | ||||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:56 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/770 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
View Item |