Gabriel, Jan (2018)
Depolarisierte dynamische Lichtstreuung an Monohydroxy-Alkoholen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Gabriel_Jan_final.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Depolarisierte dynamische Lichtstreuung an Monohydroxy-Alkoholen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Blochowicz, Dr. Thomas ; Stühn, Prof. Dr. Bernd | ||||
Date: | 26 June 2018 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 16 July 2018 | ||||
Abstract: | Monohydroxy-Alkohole weisen unter den unterkühlten Flüssigkeiten besondere Merkmale auf und sind daher schon lange Gegenstand lebhafter wissenschaftlicher Diskussionen und Kontroversen; neben der α-Relaxation, die mit der makroskopischen Viskosität in Verbindung steht, und den Sekundärprozessen, die ebenfalls typisch sind für glasbildende Flüssigkeiten, ist insbesondere die sogenannte Debye-Relaxation bemerkenswert. Bei der Debye-Relaxation handelt es sich um einen Prozess mit ungewöhnlichen Eigenschaften, der in der dielektrischen Spektroskopie schon lange bekannt, aber bis heute unverstanden ist. Ähnliches gilt auch für die Sekundärprozesse, die in nahezu allen unterkühlten Flüssigkeiten beobachtet werden. Oberhalb des Schmelzpunktes ergibt sich in diesen niedermolaren Flüssigkeiten jedoch das Problem, dass sich alle genannten Prozesse untereinander sowie mit der mikroskopischen Dynamik überlagern und es kaum möglich ist, die Eigenschaften einzelner Prozesse herauszuarbeiten. Daher verfolgt diese Arbeit den Ansatz, die gesamte Flüssigkeit zu unterkühlen, um diese Prozesse dynamisch in einem breiten Bereich von Terahertz bis Submillihertz getrennt beobachten zu können. In der vorliegenden Arbeit soll die Dynamik von Monohydroxy-Alkoholen mittels depolarisierter dynamischer Lichtstreuung (DDLS) untersucht werden. Für die herausfordernde Aufgabe, die Rotationsdynamik schwach optisch anisotrop streuender Moleküle zu untersuchen, wird die DDLS Technik der Photonen-Korrelations-Spektroskopie (PCS) optimiert und in dieser Arbeit vorgestellt. Bei niedrigen Frequenzen kann dabei der Messbereich durch den Einsatz einer Kamera für die Messung molekularer Dynamik erweitert werden. Die Implementierung einer solchen Multispeckle-Technik erlaubt Experimente bei sehr langen Relaxationszeiten und an nichtergodischen Systemen. Desweiteren ermöglicht es diese Technik, der Ursache von "Compressed Exponential Decays" auf die Spur zu kommen, von denen jüngst in verschiedenen Korrelationsexperimenten berichtet wurde. Es zeigt sich, dass eine bisher unerreichte Auflösung einen umfangreichen Vergleich mit der breitbandigen dielektrischen Spektroskopie (BDS) ermöglicht. Die Kombination der komplementären Messmethoden PCS und BDS ermöglicht es aufgrund deren unterschiedlicher Sensitivitäten auf Rotationsbewegungen, Aussagen über Relaxationsmechanismen der untersuchten Prozesse zu treffen. Dieser Vorteil wird in der vorliegenden Arbeit einerseits für den in der PCS erstmalig aufgelösten Sekundärprozess, die Johari-Goldstein-β-Relaxation, genutzt. Zum anderen kann mit dieser Messkombination, zusammen mit der gesteigerten Auflösung, der Debye-Prozess in der PCS erstmalig nachgewiesen werden. Durch einen Vergleich der Messungen dieses Prozesses mit DDLS und BDS zeigt sich, wie sich die transienten Wasserstoffbrücken-gebundenen Kettenstrukturen in Monohydroxy-Alkoholen in den verschiedenen dynamischen Observablen ausprägen: Während die BDS-Messung empfindlich auf die Relaxation der gesamten Überstruktur ist, weist die DDLS-Messung eher eine lokale Signatur der Kettendynamik auf. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-76503 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) > Experimental Condensed Matter Physics 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) > Molekulare Dynamik in kondensierter Materie 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) > Optische Festkörperspektroskopie 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) > Struktur und Dynamik amorpher Systeme |
||||
Date Deposited: | 07 Aug 2018 11:15 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:11 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/7650 | ||||
PPN: | 434667587 | ||||
Export: |
View Item |