Stein, Nicolas (2018)
Analytische und semi-analytische Berechnungsmodelle zur Auslegung von Strukturklebverbindungen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
dissertationsschrift-stein.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Analytische und semi-analytische Berechnungsmodelle zur Auslegung von Strukturklebverbindungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Becker, Prof. Dr. Wilfried ; Altenbach, Prof. Dr. Holm | ||||
Date: | 29 August 2018 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 10 July 2018 | ||||
Abstract: | Klebverbindungen werden aufgrund ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und des technologischen Fortschritts der gezielten anwendungsorientierten Klebstoffherstellung zunehmend im strukturellen Bereich eingesetzt. Entsprechend finden sich Klebverbindungen in zahlreichen Anwendungen vornehmlich auf dem Gebiet des konstruktiven Leichtbaus zur Fügung gleicher oder ungleicher Strukturelemente. Jedoch sind die Bedenken gegenüber Klebverbindungen in lasttragenden Strukturen insbesondere aufgrund des komplexen mechanischen Verhaltens und den vielfältig auftretenden Versagensprozessen groß. Effiziente Methoden zur Spannungs- und Deformationsanalyse sowie zur Versagenslastvorhersage sind bis heute Gegenstand der Forschung. Im Fokus dieser Arbeit steht die Entwicklung analytischer und semi-analytischer Berechnungsverfahren zur Analyse der Lastübertragung und des Tragverhaltens von Klebverbindungen. Hierzu werden zunächst die Grundlagen der Elastizitäts- und Plastizitätstheorie, der Mechanik ebener Laminate, der klassischen Festigkeitsmechanik sowie der Bruchmechanik dargestellt. Anschließend wird eine Übersicht über den Stand der Forschung bezüglich Klebverbindungen präsentiert. Neben einem Überblick über mögliche Versagensarten von Klebverbindungen und konstruktive Verbesserungmaßnahmen werden Modelle zur Analyse der Lastübertragung vorgestellt. Dabei wird insbesondere auf die Unterschiede der Modellierungsansätze von spröden und duktilen Klebstoffen eingegangen und ein Überblick zu Modellen von Gradientenklebstoffen gegeben. Die gängigsten Ansätze zur Versagensbewertung werden vorgestellt und umfassend diskutiert. Der Kern der vorliegenden Arbeit ist der Vorschlag eines allgemeinen Modellierungsansatzes zur Analyse der Lastübertragung in Klebverbindungen mit spröden, duktilen sowie Gradientenklebstoffen. Dieser ermöglicht die Analyse beliebiger Überlappungsfügungen, die durch eine einfache Überlappung charakterisiert sind. Für spröde und Gradientenklebstoffe werden analytische Lösungsdarstellungen des zugrunde liegenden gewöhnlichen Differentialgleichungssystems vorgestellt. Im Falle duktiler Klebstoffe liegt ein nichtlineares Differentialgleichungssystem vor, das mittels eines Finite-Differenzen-Verfahrens gelöst wird. Die resultierenden Spannungsfelder werden für eine Vielzahl von Fügekonfigurationen eingehend mit numerischen Referenzlösungen verglichen. In allen Fällen ergibt sich eine hohe Approximationsgüte. Umfangreiche Studien zum Einfluss des Gradierungsprofils von Gradientenklebverbindungen sowie des maximal auftretenden Steifigkeitsverhältnisses führen auf Empfehlungen für die Anwendung zur Auslegung von Gradientenklebverbindungen. Eine effiziente Optimierungsroutine zur Bestimmung des bestmöglichen Gradierungsprofils bezüglich einer vorgegebenen Zielfunktion wird vorgestellt und anhand von Beispielen verdeutlicht. Im Falle duktiler Klebstoffe werden der Einfluss der Spannungs-Dehnungskurvenapproximation sowie der Wahl der Vergleichsspannung analysiert. Die vorgeschlagene Modellierung erlaubt die Analyse des Tragverhaltens von spröden Klebverbindungen. Dazu wird eine Umsetzung des gekoppelten Spannungs- und Energiekriteriums im Rahmen der finiten Bruchmechanik herangezogen. Die vorgestellte effiziente Implementierung ermöglicht eine Auswertung mit sehr kurzen Berechnungszeiten. Zur Untersuchung der Grenzen des Modells wird zusätzlich eine die Sprödigkeit quantifizierende, dimensionslose Kennzahl eingeführt. Für die Versagensbewertung duktiler Klebverbindungen werden Umsetzungen der gängigsten Versagenskonzepte wie beispielsweise des Konzepts des globalen Fließens oder des J-Integral-Konzepts vorgestellt und verglichen. Umfangreiche Vergleichsstudien mit einer Vielzahl von experimentell ermittelten Daten zeigen schließlich die gute Qualität der Versagenslastvorhersagen. Hierbei bewähren sich im Falle duktiler Klebstoffe Kriterien begründet auf der Betrachtung des J-Integrals. Für spröde Klebstoffe werden darüber hinaus numerische Vergleichsrechnungen mit Kohäsivzonenmodellierung zur Validierung herangezogen. Dabei zeigt sich, dass das vorgestellte Berechnungsverfahren stets konservative Versagenslastvorhersagen liefert und den Einfluss geometrischer Parameter auf die Versagenslast korrekt abbildet. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-76497 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Structural Mechanics (FSM) |
||||
Date Deposited: | 03 Sep 2018 06:30 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:11 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/7649 | ||||
PPN: | 435616749 | ||||
Export: |
View Item |