Altwein, Mark
:
Der Einfluß elektronischer Anregungen des Wirtskristalles auf die Fluorszenzdynamik von Tm3+ - und Tm3+ -Ho3+ -dotiertem CsCdBr3.
[Online-Edition]
TU Darmstadt
[Ph.D. Thesis], (2000)
|
Kapitel 1 -
PDF
Kapitel_1_Einfuehrung.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (37Kb) | Preview |
|
|
Deckblatt -
PDF
Deckblatt.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (19Kb) | Preview |
|
|
Inhaltverzeichnis -
PDF
Inhaltsverzeichnis.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (31Kb) | Preview |
|
|
Kapitel 3 -
PDF
Kapitel_3_Probenpraeparation.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (50Kb) | Preview |
|
|
Kapitel 2 -
PDF
Kapitel_2_Der_experimentelle_Aufbau.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (46Kb) | Preview |
|
|
Kapitel 4 -
PDF
Kapitel_4_Der_CsCdBr-Wirtskristall.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (568Kb) | Preview |
|
|
Kapitel 5 -
PDF
Kapitel_5_Dotiertes_CsCdBr3.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (211Kb) | Preview |
|
|
Kapitel 6 -
PDF
Kapitel_6_Experimentelle_Ergebnisse.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (500Kb) | Preview |
|
|
Kapitel 7, Teil 1 -
PDF
Kapitel_7_Theorie.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (482Kb) | Preview |
|
|
Kapitel 7, Teil 2 -
PDF
Kapitel_7_1G4_Stokes_Fluoreszenz.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (698Kb) | Preview |
|
|
Kapitel 7, Teil 3 -
PDF
Kapitel_7_1D2_Stokes_Fluoreszenz.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (1052Kb) | Preview |
|
|
Anhang -
PDF
Anhang.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (273Kb) | Preview |
|
|
Kapitel 8 -
PDF
Kapitel_8_Zusammenfassung.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (31Kb) | Preview |
|
|
Bildungsgang -
PDF
Bildungsgang.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (17Kb) | Preview |
| Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Der Einfluß elektronischer Anregungen des Wirtskristalles auf die Fluorszenzdynamik von Tm3+ - und Tm3+ -Ho3+ -dotiertem CsCdBr3 | ||||
| Language: | German | ||||
| Abstract: | Abstract CsCdBr3 setzt sich aus eindimensionalen Ketten flächenverknüpfter [CdBr6]4- Oktaeder zu-sam-men, die durch parallele Cs+-Ketten verbunden sind. Die [CdBr6]4- Oktaeder bilden Quasi-Mole-küle, deren elektronisches Energieterm-schema sich anhand der Molekül-Orbitale, der theo-retisch berechneten Bandstruktur und Messungen der Anregungs- und Fluo-res-zenzspektren des undotierten CsCdBr3 bestimmen läßt. Eine Dotierung mit den drei-wertigen Selten-Erd-Ionen (SE) Tm und Ho führt in diesem Wirtsgitter aus Gründen der Ladungskompensation überwiegend zur Bildung des energetisch bevorzugten symme-trischen Paarplatzes - Cd2+- SE3+- (Cd - Leerstelle) - SE3+- Cd2+- . Ein Vergleich der elektronischen Energieniveaus der SE-Ionen und des undotierten CsCdBr3 zeigt, daß die resonante Lage einiger Anregungszustände des Wirtskristalles und der SE3+ -Ionen zu Mischzuständen beider führen kann. Das äußert sich in einem starken Einfluß auf die Fluoreszenzdynamik der SE-Ionen. Der in zeitaufgelösten Fluo-res-zenzmessungen beobachtete Energietransfer bei Anregung des Tm-1G4-Niveaus, des Tm-1D2-Niveaus und des Tm-3F3x3F3-Niveaus läßt sich nicht mehr mit herkömmlichen pho-no-nenbegleiteten Prozessen zwischen SE-Zuständen erklären. Die gemessenen Transfer- und Relaxationsraten liegen im 100ns-2µs Bereich und sind damit nicht mit den entsprechenden SE-Lebensdauern in Einklang zu bringen. Eine mögliche Erklärung läßt sich durch die erwähnten elektronischen Mischzustände aus Wirtsgitter- und SE-Zuständen geben. Dadurch können durch Relaxation der Gitteranteile (auch optisch inaktiver Zustände) und durch anschließenden Energietransfer SE-Zustände schnell und effizient besetzt werden. In dieser Dissertation werden die ent-sprech-enden theoretischen Betrachtungen dargestellt und die experimentellen spektroskopischen Untersuchungen mit und ohne Zeitauflösung für das reine und das mit Tm3+ und Tm3+-Ho3+ dotierte CsCdBr3 beschrieben und analysiert. |
||||
| Alternative Abstract: |
|
||||
| Uncontrolled Keywords: | Electronic Excitations, Excitons, Rare-Earth-Ions, Fluorescence Dynamics, quasi-molcecular crystal, mixed states | ||||
| Alternative keywords: |
|
||||
| Divisions: | Fachbereich Physik | ||||
| Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:20 | ||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 11:46 | ||||
| Official URL: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000076 | ||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-763 | ||||
| License: | Simple publication rights for ULB | ||||
| Referees: | Heber, Prof. Dr. Johann and Elsäßer, Prof. Dr. Wolfgang | ||||
| Advisors: | Heber, Prof. Dr. Johann | ||||
| Refereed: | 26 June 2000 | ||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/76 | ||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search