Scholz, Cordula (2018)
Stabilisierung von Acrylsäure und Acrylaten.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_C_Scholz.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Stabilisierung von Acrylsäure und Acrylaten | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Vogel, Prof. Dr. Herbert ; Rehahn, Prof. Dr. Matthias | ||||
Date: | 2018 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 29 October 2018 | ||||
Abstract: | Während der Lagerung von Acrylsäure und Acrylaten muss die Bildung von Radikalen verhindert werden. Diese Radikale können eine stark exotherme Polymerisation starten. Um diese zu verhindern, werden geeignete Stabilisatoren verwendet. Verschiedene Stabilisatoren und deren Mischungen wurden in einem Notfallszenario und unter definierten Lagerbedingungen untersucht. Dabei wurden neben der Länge der Inhibierungsperiode auch die Abbaureaktionen der Stabilisatoren untersucht. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-75843 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Technische Chemie > Technische Chemie I |
||||
Date Deposited: | 27 Nov 2018 08:24 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:10 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/7584 | ||||
PPN: | 43928581X | ||||
Export: |
View Item |