Vögler, Malte (2018)
Mechanisches Verhalten von Natrium-Bismut-Titanat Piezokeramiken.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
08072018 - Dissertation (Vögler, Malte).pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Mechanisches Verhalten von Natrium-Bismut-Titanat Piezokeramiken | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Rödel, Prof. Dr. Jürgen ; Xu, Prof. Dr. Bai-Xiang | ||||
Date: | 2018 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 22 June 2018 | ||||
Abstract: | Im Rahmen dieser Arbeit wurde das mechanische Verhalten, insbesondere das Bruchverhalten von bleifreien NBT-xBT Piezokeramiken experimentell untersucht. Hierfür wurden drei Kompositionen über eine konventionelle Mischoxidroute hergestellt. Mittels Resonanzfrequenz- und Dämpfungsanalyse wurde der E-Modul als Funktion der Temperatur zwischen 25 °C und 800 °C für ungepolte sowie gepolte Proben bestimmt. Die hohe Sensibilität des E-Moduls gegenüber strukturellen Änderungen konnte genutzt werden, um die Übergangstemperatur von der ferroelektrischen Phase in den ergodischen Relaxorzustand zu bestimmen. Besonders deutlich konnte dies an der NBT-0,06BT Keramik demonstriert werden. Hier wurde durch das Polen eine langreichweitige ferroelektrische Ordnung induziert, welche beim Aufheizen ein zusätzliches scharfes Minimum bei der Übergangstemperatur erzeugte. Des Weiteren konnte anhand der Entwicklung der E-Moduln die jeweiligen Burns Temperaturen bestimmt werden. Auf der Grundlage eines Zwei-Phasen-Kompositmodells wurde ein Vorgehen demonstriert, mit welchem eine quantitative Bestimmung des Volumenanteils der PNRs in Abhängigkeit der Temperatur möglich ist. Die Aufnahme der Dehnung unter uniaxialer Druckspannung zeigte bei allen drei Kompositionen ein nicht-lineares Verhalten mit einer deutlichen remanenten Dehnung nach Entlastung. Hervorgerufen wurde dieses Verhalten allerdings durch zwei unterschiedliche physikalische Effekte. Während in NBT-0,03BT und NBT-0,12BT das ferroelastische Schalten von Domänen für die hohe nicht-lineare Dehnung verantwortlich ist, ist in ungepoltem NBT-0,06BT der spannungsinduzierte Übergang in eine langreichweitige ferroelektrische Domänenstruktur entscheidend. Die benötigten Grenzwertspannungen (die Koerzitivspannungen in NBT-0,03BT und NBT-0,12BT, bzw. die Transformationsspannung in NBT-0,06BT) liegen dabei zwischen -134 MPa und -322 MPa. Dies ist vergleichbar mit ferroelastisch harten PZT Keramiken, was für einen Verstärkungsmechanismus, welcher auf einer spannungsinduzierten Prozesszonenbildung beruht, keine gute Voraussetzung ist. Die Bruchzähigkeit von kurzen Oberflächenrissen wurde mittels der SCF-Methode untersucht. Hierbei wurde im ungepolten Zustand eine Bruchzähigkeit von 1,46 MPa√m bis 1,54 MPa√m ausgemacht. Durch das Polen der Proben parallel zu den Rissflanken und senkrecht zur Ausbreitungsrichtung wurde eine Erhöhung auf 1,68 MPa√m bis 2,01 MPa√m erreicht. Mit diesen hohen Werten liegt NBT-xBT über den meisten anderen bleifreien und bleihaltigen ferroelektrischen Keramiken. Ein theoretisches Modell wurde aufgestellt, um die Bruchzähigkeiten anhand von ausschließlich messbaren Materialeigenschaften wie dem E-Modul, der remanenten Dehnung und der Grenzwertspannung abschätzen zu können. Der Vergleich der theoretischen Vorhersage mit den gemessenen Ergebnissen zeigt eine gute Übereinstimmung und demonstriert die Fähigkeit des Modells, auch den Einfluss durch vorausgegangene Polungsprozeduren und Temperatur berücksichtigen zu können. Die erzielten hohen Bruchzähigkeiten und die hohen Grenzwertspannungen ließen die Vermutung aufkommen, dass die intrinsische Bruchzähigkeit in NBT-xBT sehr hoch liegen muss. Diese wurde mittels der Auswertung von Rissöffnungsprofilen von Vickers-Radialrissen bestimmt. Durch das Anpassen der Irwin-Parabel in den ersten 30 μm - 50 μm hinter der Rissspitze konnte in erster Näherung eine intrinsische Bruchzähigkeit unter der Annahme des ebenen Spannungszustandes von 1,24 MPa√m - 1,47 MPa√m bzw. unter der Annahme des ebenen Dehnungszustandes von 1,34 MPa√m - 1,58 MPa√m berechnet werden. Diese liegt etwa 80 % über einer Referenzmessung an kommerzieller, ferroelastisch weicher PZT Keramik (PIC 151). Es wird vermutet, dass die hohe intrinsische Bruchzähigkeit vor allem von den strukturellen Eigenschaften von NBT herrührt. Diese Ergebnisse formten weiter das Bild, dass NBT-xBT über kaum relevante zähigkeitserhöhende Verstärkungsmechanismen verfügt. Dies wurde abschließend durch Untersuchungen an CT-Proben bestätigt. Die aufgenommenen Risswiderstandskurven zeigten ein sehr flaches Verhalten und somit keinen signifikanten Verstärkungsmechanismus. Die ermittelten Risswiderstände lagen unterhalb der mittels SCF-Methode berechneten Werte, was vor allem durch die Unterschiede im Spannungszustand und der Rissgeschwindigkeit begründet wurde. Um herauszufinden, ob sich überhaupt eine remanente spannungsinduzierte Prozesszone in NBT-0,06BT Keramiken an den Rissflanken gebildet hat, wurden röntgendiffraktografische Untersuchungen an den Bruchflächen von CT-Proben durchgeführt. Die Experimente ergaben keine Hinweise auf eine solche ausgerichtete tetragonale oder rhomboedrische langreichweitige Struktur. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-75565 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Nonmetallic-Inorganic Materials | ||||
Date Deposited: | 11 Jul 2018 13:16 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:09 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/7556 | ||||
PPN: | 433654562 | ||||
Export: |
View Item |