Freystein, Martin (2018)
Experimentelle Untersuchungen zur Wandfilmdynamik und zur Zerstäubung von Flüssigkeiten auf rotierenden Scheiben.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
1806_Dissertation_Freystein.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (21MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Experimentelle Untersuchungen zur Wandfilmdynamik und zur Zerstäubung von Flüssigkeiten auf rotierenden Scheiben | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Gambaryan-Roisman, Prof. Dr. Tatiana ; Stephan, Prof. Dr. Peter ; Tropea, Prof. Dr. Cameron | ||||
Date: | 2018 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 30 May 2018 | ||||
Abstract: | Filmströmungen auf Rotationsscheiben sind in unterschiedlichsten technischen Anwendungen zu finden. Der breite Anwendungsbereich reicht von der chemischen Industrie über die Pharmaindustrie bis hin zur Raumfahrt. Allen Bereichen gemein ist die Bedeutung der Hydrodynamik der Filmströmung auf den Prozess. Eine umfassende Beschreibung der Filmströmung konnte noch nicht gefunden werden. Eine Validierung der zahlreichen numerischen Arbeiten ist aufgrund der limitierten experimentellen Ergebnisse nicht möglich. Die hohe Dynamik und die geringen Filmdicken von wenigen hundert Mikrometern erschweren die messtechnische Erfassung signifikant. In der vorliegenden Arbeit wurde ein Versuchsstand konstruiert und aufgebaut, um die Hydrodynamik der Filmströmung auf Rotationsscheiben messtechnisch hochauflösend zu erfassen. Mittels optischer Messtechniken (Schwarz-weiß- und Infrarot-Hochgeschwindigkeitsaufnahmen sowie chromatische Schichtdickenmessung) wurden die Filmdicke, die Wellenstrukturen, die Tropfenbildung am Scheibenrand sowie die Tropfengrößen erfasst. Ein Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Zuverlässigkeit der Anlage, der verwendeten Messtechnik sowie der Auswertemethoden. Die chromatische Schichtdickenmessung konnte erfolgreich auf bewegte Oberflächen übertragen werden. Es wurden in einem weiten Parameterbereich Versuche durchgeführt, um die Einflüsse unterschiedlicher Parameter wie Fluidmassenstrom, Düsendurchmesser, Drehzahl oder Beheizung unabhängig voneinander zu untersuchen. Die theoretisch/numerisch bestimmten radialen Filmdickenverläufe aus der Literatur konnten bestätigt werden. Es ist eine entdimensionierte Form der Darstellung gefunden worden, für die nahezu alle experimentellen Ergebnisse in einer Kurve zusammenfallen. Die vorliegende Arbeit stellt eine Datenbasis für die Validierung von numerischen Ansätzen zur Bestimmung der Filmströmung auf Rotationsscheiben dar. Zur Charakterisierung der Welligkeit werden unterschiedliche Wege der tiefer gehenden Analyse vorgestellt. So können beispielsweise anhand einer Fourier-Transformation oder Rainflow-Matrix Unterschiede zwischen einer glatten und strukturierten Scheibenoberfläche herausgearbeitet werden. Es konnte gezeigt werden, dass die Übertragung einer Oberflächenstrukturierung, die in vorherigen Arbeiten für Fallfilme eine wellendämpfende Wirkung hatte, im vorliegenden Fall nicht zu einer Wellendämpfung führt. Einer Dämpfung der Welligkeit im zentrumsnahen Bereich steht eine Verstärkung der Welligkeit im Randbereich gegenüber. Die Untersuchung der Tropfenbildung am Scheibenrand und der Tropfengrößenverteilungen bestätigt die beobachteten Phänomene aus der Literatur. Ein Vergleich der Tropfengrößen mit Korrelationen aus der Literatur zeigt eine große Streuung der Korrelationen. Die Tropfengrößenverteilungen verbreitern sich durch die vorgestellte Oberflächenstruktur. Die große Streuung der Korrelationen weist darauf hin, dass die maßgeblichen physikalischen Einflussgrößen nicht berücksichtigt werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-75111 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Technical Thermodynamics (TTD) |
||||
Date Deposited: | 29 Jun 2018 07:05 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:08 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/7511 | ||||
PPN: | 43318907X | ||||
Export: |
View Item |