Tenzer, Dominik (2018)
Härtungskinetik von zweikomponenten Methacrylatharzen mit Inhibitoren: Reaktionsverfolgung und Simulation.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dominik_Tenzer_Dissertation_ULB.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (17MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Härtungskinetik von zweikomponenten Methacrylatharzen mit Inhibitoren: Reaktionsverfolgung und Simulation | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Rehahn, Prof. Dr. Matthias ; Alig, PD Dr. Ingo | ||||
Date: | 2018 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 28 May 2018 | ||||
Abstract: | In dieser Arbeit konnten Messplätze zur Härtungsverfolgung von Methacrylatharzen weiterentwickelt werden. Damit war es möglich, die Härtung von Methacrylatharzen anhand des chemischen Umsatzes, des mechanischen Moduls und der dielektrischen Permittivität zu verfolgen. Einen Schwerpunkt bildeten Untersuchungen zur Inhibierung durch einen gezielt zugesetzten Inhibitor sowie der Sauerstoffinhibierung auf die Härtungsreaktion von thermisch härtenden Methacrylaten. Mit Hilfe der DSC und NIR-Spektroskopie konnte der chemische Umsatz während der Polymerisation verfolgt werden. Über die dynamisch mechanische Analyse und Ultraschallmessung wurde der mechanische Modul zeitabhängig während der Härtung verfolgt. Durch die Kombination der NIR-Spektroskopie und Ultraschallmessung war es außerdem möglich, an derselben Reaktionsmischung gleichzeitig den chemischen Umsatz und den mechanischen Modul zu verfolgen. So konnte der Modul auch in Abhängigkeit des Umsatzes dargestellt und interpretiert werden. Weiterhin konnte mit Hilfe der dielektrischen Relaxationsspektroskopie und Einwegmesszellen die komplexe Permittivität während der Härtung betrachtet werden. Als Reaktionsharz wurde eine Zweikomponenten Beispielmischung aus dem bifunktionellen Methacrylat HEMTMDI und dem monofunktionellen Methacrylat HPMA verwendet. Diesen wurden Reaktivzusätzen (Initiator und Inhibitor) in verschiedenen Konzentrationen zugesetzt. Weiterhin wurden die Massenverhältnisse zwischen bi- und monofunktionellen Methacrylaten variiert. Zusätzlich wurden Untersuchungen zur Reaktionskinetik an gefüllten Reaktionsmischungen durchgeführt. Dabei wurde Titandioxid, Quarzsand und Glaskugeln als Füllmaterial verwendet. Um Umsatz, Modul und Permittivität der Reaktionsmischungen mit geeigneten Modellen zeitlich zu beschreiben, war es zunächst nötig die Eigenschaften (z.B. das Relaxationsverhalten) der Monomeren und der Ausgangsmischungen ohne Reaktivzusätze zu charakterisieren. Dabei wurden die Glasübergangstemperaturen mit DSC- und dynamisch mechanischen Messungen bestimmt. Mit der Konstruktion von Masterkurven aus temperatur- und frequenzabhängigen dynamisch mechanischen Messungen konnten das mechanische Relaxationsverhalten über mehrere Dekaden erfasst und beschrieben werden. Aus der Anpassung der Messkurven wurden Parameter für eine folgende Modellierung der mechanischen Eigenschaften mit der Havriliak-Negami- und Vogel-Fulcher-Funktion erhalten. Mit der dielektrischen Relaxationsspektroskopie wurden für die Ausgangsmischung und eine gehärtete Probe durch Kurvenanpassungen ebenfalls die Parameter für eine folgende Modellierung bestimmt. Aus der zeitlichen Verfolgung des Umsatzes von Reaktionsmischungen mit verschiedenen Konzentrationen an Reaktivzusätzen (Initiator und Inhibitor) konnte ein linearer Zusammenhang zwischen der Induktionszeit t_IP und der effektiven Inhibitorkonzentration Z_eff=c(TEMPOL)/(c(BPO)∙c(DMT)) gefunden werden. Der Zusammenhang zwischen Induktionszeit t_IP und effektiver Inhibitorkonzentration Z_eff konnte aus einem vereinfachten mechanistischen Reaktionsmodell abgeleitet werden: t_IP=1/(2k_d )·(c_0 (Z))/(c_0 (A)·c_0 (I))=1/(2k_d )·Z_eff. Dabei ist k_d die Geschwindigkeitskonstante für die Initiierung. Das vereinfachte mechanistische Modell zeigte dabei im Vergleich zu einem mechanistischen Modell von Achilias und Sideridou keine signifikante Abweichung. Durch die Erweiterung des vereinfachten Modells mit einer eindimensionalen Sauerstoffdiffusion konnte die Schichtdicke an nicht reagiertem Methacrylatharz qualitativ beschrieben werden. Durch die große Streuung der experimentell ermittelten Schichtdicken war ein quantitativer Vergleich nicht möglich. Aufgrund der Vielzahl von Parametern in den mechanistischen Reaktionsmodellen, die oft nicht alle bekannt sind, wurde ein empirisches Modell auf Basis einer Selbstbeschleunigenden Reaktion nach Kamal und Sourour getestet und erweitert. Dieses Modell diente als Grundlage, für die Modellierung der zeitabhängigen physikalischen Größen (Modul und Permittivität). Der Schubmodul konnte mit der Havriliak-Negami-, der Vogel-Fulcher- und der DiBenedetto-Funktion umsatzabhängig modelliert werden. Über das empirische Modell für die Reaktionskinetik konnten die physikalischen Größen schließlich als Funktion der Härtungszeit dargestellt werden. Trotz der starken Vereinfachung und vieler Annahmen für die Modellierungen, konnte der Verlauf der Härtung in den mechanischen und dielektrischen Messungen ausreichend gut beschrieben werden. Zusammenfassend konnten durch die Kombination von Methodenentwicklung zur Verfolgung schneller Härtungsreaktionen, umfangreichen Messungen an Methacrylatharzen und der Anpassung zeitlicher Umsatzkurven Fortschritte beim Verständnis der Wirkung von Inhibitoren sowie der Sauerstoffinhibierung von thermisch härtenden Methacrylaten gewonnen werden. Diese konnten erfolgreich zur Simulation der zeitabhängigen physikalischen Größen während der Härtung angewendet werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-74618 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Makromolekulare Chemie |
||||
Date Deposited: | 14 Jun 2018 06:46 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:07 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/7461 | ||||
PPN: | 432574697 | ||||
Export: |
View Item |