Lindstaedt, Tamara (2006)
Regionsmarketing und die Bedeutung regionsbezogener Identität.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Kapitel 1-4 -
PDF
Regionsmarketing_Teil_1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Kapitel 5-7, Anhang -
PDF
Regionsmarketing_Teil_2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Regionsmarketing und die Bedeutung regionsbezogener Identität | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | May, Prof. Dr. Heinz-Dieter ; Schickhoff, Prof. Dr. Irmgard | ||||
Advisors: | May, Prof. Dr. Heinz-Dieter | ||||
Date: | 21 November 2006 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 24 October 2006 | ||||
Abstract: | Durch die Globalisierung des ökonomischen Wettbewerbs gewinnt die regionale Ebene zunehmend an Bedeutung. Daher ist eine Kooperation der Kommunen in Form von Regionsmarketing notwendig. Die Berücksichtigung von verschiedenen Erfolgsvoraussetzungen beim Aufbau der Kooperation steigert die Chancen auf eine gute Akzeptanz und erfolgreiche Umsetzung des Konzeptes. Ein Hauptproblem und auch ein Hauptanliegen von Regionsmarketing ist es, aus der Region eine Einheit zu bilden. Die Region muss dazu Gemeinsamkeiten aufweisen. Eine solche Gemeinsamkeit kann regionsbezogene Identität sein. Sie eint die Region und ist der gemeinsame Nenner der Akteure. Ziel dieser Dissertation war es, die Bedeutung regionsbezogener Identität für Regionsmarketing darzustellen. Eine besonders komplexe Lage hat das Untersuchungsgebiet im Übergangsbereich der Verdichtungsräume Rhein-Main und Rhein-Neckar. Die Verteilung von regionsbezogenen Identitäten und funktionalen Orientierungen im Untersuchungsgebiet wurde durch die Anwendung von drei verschiedenen empirischen Methoden untersucht. Es zeigt sich ein stark differenziertes räumliches Muster in diesem Übergangsgebiet. Die intraregionale Kooperation von Regionen in solchen Übergangsgebieten erfordert aufgrund der sehr inhomogenen Struktur besondere Umsicht. Diese inhomogene Struktur müsste in den Marketingkonzeptionen für diesen Raum berücksichtigt werden. Die vorhandenen Raumorganisationen wurden auf eine Berücksichtigung der inhomogenen Ausgangslage und der Erfolgsvoraussetzungen für Regionsmarketing hin untersucht. Die Arbeit gibt Handlungsempfehlungen für die zukünftige Entwicklung im Übergangsbereich von Verdichtungsräumen. Dort müssen neue Kooperationskonzepte für Großregionen erarbeitet werden. Für Regionsmarketing allgemein ist es von besonderer Bedeutung, die Identifikation mit der Region verstärkt in die Konzepte einzubinden. Erst durch das Erzeugen einer Aufbruchstimmung kann die ganze Region zu einer aktiven Beteiligung gebracht werden. Diese Aufbruchstimmung zu erzielen und zu erhalten muss oberste Priorität für Regionsmarketing sein. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Regionsmarketing, Regionenmarketing, Regionalmarketing, regionsbezogene Identität | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-7446 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology | ||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:56 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/744 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |