Heuss, Oliver (2018)
Eine Analyse des Anwendungspotenzials von piezoelektrischen Netzwerken im Maschinenbau - Evaluierung bestehender Techniken und Entwicklung einer Gesamtsystemmodellierung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Heuss.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (13MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Eine Analyse des Anwendungspotenzials von piezoelektrischen Netzwerken im Maschinenbau - Evaluierung bestehender Techniken und Entwicklung einer Gesamtsystemmodellierung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Melz, Prof. Dr. Tobias ; Rinderknecht, Prof. Dr. Stephan | ||||
Date: | 2018 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 26 April 2017 | ||||
Abstract: | 1979 wurde von Robert L. Forward unter dem Begriff shunt damping erstmals eine Technik vorgestellt, die es erlaubt weitgehend ohne externe Energiezufuhr das strukturdynamische Verhalten über ein piezoelektrisches Netzwerk zu beeinflussen. Aufgrund der nicht oder nur geringen benötigten Versorgungsenergie versprach diese Technologie erhebliche Vorteile gegenüber vollständig aktiven Konzepten und fand seitens der Forschung reges Interesse. Im Laufe der Zeit wurden zahlreiche, heterogene Ansätze entwickelt, die teils schmal-, teils breitbandige Eigenschaften aufweisen. Trotz der umfangreichen Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet muss nach mehr als 35 Jahren festgestellt werden, dass die Technologie bislang kaum praktische Anwendung fand. Warum also findet sich im Jahr 2017, trotz wissenschaftlicher Bemühungen, keine weitreichende Verbreitung der Technologie in technischen Produkten? Diese Frage stellt einen zentralen Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit dar. Um sich dieser Frage zu nähern, wird zunächst ein reflektierender Überblick über die verbreitetsten Techniken und Modellierungsansätze gegeben. Es wird dargestellt, dass die entwickelten Schaltungen in ihrer Komplexität und deren Modellierungsgenauigkeit über die Jahre stetig zunahmen. Gleichzeitig zeigt sich, dass der Fokus vieler Forschungsarbeiten oftmals in erster Linie auf der analytischen Beschreibung der jeweiligen speziellen Schaltungsvariante liegt. Es werden also immer komplexere Varianten entwickelt und über unterschiedlichste Ansätze beschrieben. Hinsichtlich der Vollständigkeit der Modelle lässt sich zusammenfassen, dass meist Teilaspekte, wie technikspezifische Stabilitätsgrenzen oder schaltungsinterne elektrische Größen, vernachlässigt werden oder nur oberflächlich Betrachtung finden. Ein allgemeingültiger Modellierungsansatz für die Vielzahl von Techniken, welcher explizit auch technische Anforderungen bezüglich des Gesamtsystemverhaltens und der Leistungselektronik berücksichtigt, existierte bisher nicht, wodurch die Anwendbarkeit der Modelle für die Produktentwicklung stark einschränkt war. Ergänzend zu und aufbauend auf bestehenden Ansätzen wird deshalb ein ganzheitlicher Modellierungsansatz entwickelt, der die Durchführung einer geschlossenen Multidomänensimulation ermöglicht und es erlaubt die elektrotechnischen wie auch mechanischen Teilaspekte im Zusammenspiel aller Komponenten detailliert zu untersuchen. Neben der Darstellung neuer Erkenntnisse für den Entwurf eines piezoelektrischen Gesamtsystems, ist die Zielstellung des Modellierungsansatzes klar darauf ausgerichtet, Entwicklungsingenieuren ein Werkzeug zur Verfügung zu stellen, womit ein Systementwurf zielgerichtet beherrschbar wird und der als Basis für eine Systemoptimierung dienen kann. Für die Darstellung und Validierung der angewandten Methoden und als Basis einer Diskussion wichtiger Parameter wurde eine einfache mechanische Struktur gewählt, die analytisch beschreibbar ist. Es wird aufgezeigt, dass der Modellierungsansatz dazu geeignet ist, die bisher in der Literatur verwendete unzureichende Beschreibung der Stabilitätsgrenze von Schaltungen mit negativer Kapazität genauer abzubilden und gleichzeitig systeminterne elektrische Größen, wie Spannungen und Ströme, beherrschbar zu machen. Der herangezogene Versuchsaufbau eignet sich im passiven Zustand zum Einsatz als mechanischer Tilger und dient somit gleichzeitig als Beispiel einer potentiellen technischen Anwendung, als ein adaptiver Tilger. Dessen Struktureigenschaften, wie Tilgerfrequenz und Dämpfung, können über piezoelektrische Netzwerke beeinflusst werden. Die aus der Systemauslegung gewonnenen Erkenntnisse werden im Weiteren an diesem Tilger geprüft und diskutiert. Ebenso wird der Energieaufwand eines aktiven Netzwerks zur Erhöhung der Strukturdämpfung dem eines aktiven Systems gegenübergestellt. Zur Prüfung der Möglichkeiten und Grenzen der technischen Anwendbarkeit piezoelektrischer Netzwerke im Maschinenbau, wird abschließend ein Design für einen konkreten technischen Anwendungsfall vorgestellt und diskutiert. Im Ergebnis zeigen sich Grenzen bei der Übertragbarkeit und Skalierbarkeit von Systemen mit piezoelektrischen Netzwerken. So sind bei technisch relevanten Schwingungspegeln die Anforderungen an die elektrischen Schaltkreise durchaus im Bereich dessen, was an die Leistungselektronik aktiver Systeme gestellt wird. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-73376 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Research group System Reliability, Adaptive Structures, and Machine Acoustics (SAM) LOEWE > LOEWE-Zentren > AdRIA – Centre for Adaptronics – Research, Innovation, Application |
||||
Date Deposited: | 18 Apr 2018 10:11 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:04 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/7337 | ||||
PPN: | 428646956 | ||||
Export: |
View Item |