Kokolakis, Simon (2018)
Kinetische Modellierung der Hydroformylierung von 1-Buten an rhodiumbasierten SILP-Katalysatoren.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation Simon Kokolakis -
Text
Dissertation_Kokolakis_genehmigt.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (14MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Kinetische Modellierung der Hydroformylierung von 1-Buten an rhodiumbasierten SILP-Katalysatoren | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Claus, Prof. Dr. Peter ; Vogel, Prof. Dr. Herbert | ||||
Date: | February 2018 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 18 December 2017 | ||||
Abstract: | Gegenstand dieser Arbeit ist die Untersuchung der Hydroformylierung von 1-Buten an SILP-Katalysatoren. Das verwendete Modellsystem ist gekennzeichnet durch einen Rhodium-Benzpinakolligand-Komplex als aktives katalytisches Zentrum, welcher in der Ionischen Flüssigkeit [EMIM][NTf2] gelöst auf Kieselgel geträgert vorlag. Die die Katalyse beeinflussenden Textureigenschaften wie Porenvolumen, spezifische Oberfläche oder Porenfüllgrad für geträgerte IL-Systeme und SILP-Katalysatoren, sowie Vorbehandlungseinflüsse auf das Trägermaterial und dessen acide Zentren und die Verteilung der Komponenten auf der Trägeroberfläche wurden mittels Physisorptions-, spektroskopischen und elektronenmikroskopischen Methoden untersucht. Für kinetische Untersuchungen wurde eine Testanlage mit Berty-Reaktor entwickelt und eingesetzt. Die Validierung des kinetischen Regimes wurde in geeigneten Versuchen hinsichtlich Stoff- und Wärmetransportlimitierungen untersucht. In kontinuierlichen Versuchen wurden die Einflüsse von Eduktpartialdrücken von 1-Buten, Kohlenstoffmonoxid und Wasserstoff in Einzel- oder Mehrkomponentenvariationen beleuchtet. Weiterhin wurden Temperaturen oder Katalysatorzusammensetzungen untersucht und ein Datensatz für eine anschließende numerische Modellierung der Kinetik der Hydroformylierung von 1-Buten und deren Nebenreaktionen in diesem System aufgebaut. An die ermittelten Stoffmengenänderungsraten wurden kinetische Modelle angepasst und ihre Güte anhand relativer Fehlerkriterien bewertet. Die hergeleiteten Potenzansätze zur Beschreibung der Hydroformylierungsreaktionen zu Valeraldehyd und 2-Methylbutyraldehyd wurden mit Literaturmodellen verglichen und hinsichtlich ihrer Güte bewertet. Mit einem empirisch entwickelten Potenzansatz konnten die Hydroformylierungreakionen mit einem Fehler von etwa 9% und die Modellierung der Isomerisierungreaktionen mit mittleren Fehlerabweichungen von 7-15% beschrieben werden. Die Hydrierreaktionen konnten durch Definition eines formalkinetischen Modells mit einer postulierten Selektivhydrierung ausgehend von trans-2-Buten im Bereich von 1,6-2,2% beschrieben werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-72635 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Technische Chemie 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Technische Chemie > Technische Chemie II |
||||
Date Deposited: | 23 Mar 2018 07:16 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:02 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/7263 | ||||
PPN: | 427767407 | ||||
Export: |
View Item |