Palm, Roland (2006)
Experimentelle Untersuchung der Strömung und Vermischung in einem Drallbrennermodell.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Teil 1/4 -
PDF
Doktorarbeit_Palm_1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
|
|
Teil 2/4 -
PDF
Doktorarbeit_Palm_2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
|
|
Teil 3/4 -
PDF
Doktorarbeit_Palm_3.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Teil 4/4 -
PDF
Doktorarbeit_Palm_4.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Experimentelle Untersuchung der Strömung und Vermischung in einem Drallbrennermodell | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Schröder, Prof. Dr.- Wolfgang ; Jakirlic, Priv.-Doz. Suad | ||||||
Advisors: | Tropea, Prof. Dr.- Cameron | ||||||
Date: | 29 August 2006 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 19 April 2006 | ||||||
Abstract: | Die experimentelle Arbeit beschäftigte sich mit der Aerodynamik und Vermischung innerhalb eines Flammrohres vom Typ „Tuboannular Combustion Chamber“ und wurde vom Ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanziell unterstützt. Solch eine Strömung ist hochgradig turbulent und durch den Drall mit stark gekrümmten Stromlinien versehen. Diese Strömung lässt sich analytisch nicht mehr beschreiben. Statt kostspielige und aufwendige Experimente durchzuführen, ist es wirtschaftlicher, moderne Strömungssimulationsverfahren einzusetzen, um Strömungsphänomene innerhalb der Brennkammer zu simulieren. Zur Beschreibung der Strömung verwenden Numeriker Turbulenzmodelle, für deren Verifizierung und Validierung experimentelle Daten erforderlich sind. Die Verifikationsexperimente können an wesentlich einfacheren Modellen erfolgen und sind somit trotz der notwendigen Experimente wirtschaftlicher, gegenüber einer vollständigen experimentellen Vermessung. Zur Bestimmung dieser essentiellen Daten wurde ein Drallbrennermodell aufgebaut. Mit diesen wurden unter betriebsnahen Bedingungen (Reynoldszahlen, Erweiterungsverhältnis und Flammrohrabmessungen) isotherme Strömungsuntersuchungen im Flammrohr simuliert. Zur Erfassung der Strömungsgrößen kamen diverse Lasermessverfahren zum Einsatz. Der Vorteil der eingesetzten Messverfahren lag in der berührungslosen und somit störungsfreien Erfassung der relevanten Größen. Die Laser-Doppler-Technik (LDA) zeichnet sich durch eine hohe zeitliche Auflösung aus und wurde zu Messungen der Randbedingungen eingesetzt. Ausstehende Fragen bezüglich Geschwindigkeitsgradienten und deren Vorzeichen konnten beantwortet werden. Weitere dimensionslose Kenngrößen, wie die normierte turbulente kinetische Energie und die experimentelle Drallintensität S, lassen die Charakterisierung der Strömung im Einlass zu. Die eingesetzte Partikel-Image-Velocimetry (PIV) ermöglichte die Erfassung der Entstehungsdynamik von Rezirkulationszonen. Die Entstehung der Rezirkulationszone kann in fünf Schritte unterteilt werden, wobei sich drei verschiedene Ringstrukturen herauskristallisiert haben. Der konzentrische Ringstruktur zwischen Hauptstrom und Koaxialstrom, die tordierte Ringstruktur zwischen Hauptstrom und Koaxialstrom und die klassische Rezirkulationszone in der Mitte des Flammrohres. Die Konzentrationsmessungen innerhalb des Flammrohres wurden auf der Basis des quantitativen Laserlichtschnittverfahrens (QLS) durchgeführt. Das Verfahren beruht auf der Streuung von Licht an kleinen Partikeln, die einem der beiden Luftströme zugesetzt werden. Es wurde vorausgesetzt, dass das gestreute Licht proportional zur Massenstromkonzentration ist. Das Verfahren basiert auf der Mie-Streuung und wird in Längenmaßen aufgelöst, die mit der Streulichtkonzentration zusammenhängen. Für die Bildverarbeitung wurde eine Software entwickelt, die störende Einflussgrößen bei voller Bildauflösung korrigiert. Zur Klassifizierung der untersuchten Betriebsparameter wurde eine neue Definition der mittleren Konzentration und der Unvermischtheit eingeführt, die erstmals eine lokale Beschreibung der Konzentrations-verteilung in Bezug auf eine globale mittlere Konzentration zulässt. Die ermittelte Datenbasis diente der Beschreibung von Vermischungsvorgängen und wurde in dieser Form bisher noch nicht erstellt. Die erzielten wissenschaftlichen Ergebnisse sind sowohl für Turbulenzforscher als auch für Brennkammerhersteller und für Messtechniker von großem Interesse. Die Ergebnisse dienen u. a. der Erhöhung des Ausbrandgrades und somit der Reduzierung von Emissionen. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Drallbrennermodell, Konzentrationsmessungen, Rezirkulationszone, Einlaufbedingungen | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-7231 | ||||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:55 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/723 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
View Item |