Schlomski, Stefan (2000)
Entwicklung von Methoden zur Analyse von Carbonylverbindungen in der Atmosphäre.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Titelblatt, Inhaltsverz. -
PDF
Inhaltsverzeichnis.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (94kB) | Preview |
|
|
Kapitel 1 - 4 -
PDF
Promotion_Teil-1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
|
|
Kapitel 5 -
PDF
Promotion_Teil-2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (7MB) | Preview |
|
|
Kapitel 6 - 10 -
PDF
Promotion_Teil-3.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Entwicklung von Methoden zur Analyse von Carbonylverbindungen in der Atmosphäre | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Lindner, Prof. Dr. Hans Jörg | ||||||
Advisors: | Bächmann, Prof. Dr. Knut | ||||||
Date: | 31 August 2000 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 22 May 2000 | ||||||
Abstract: | Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand in der Entwicklung eines Analyseverfahrens zur Bestimmung gasförmiger Aldehyde und Ketone. Die Carbonylverbindungen entstehen beim photochemischen Abbau der Kohlenwasserstoffe zu Kohlendioxid und werden in beträchtlichen Mengen sowohl anthropogen als auch biogen emittiert. Mit Lebensdauern von einigen Stunden bis Tagen sind sie relativ stabile Zwischenprodukte, iIhr weiterer Abbau durch Radikalreaktionen und Photolyse trägt allerdings wesentlich zur Radikalbilanz der Atmosphäre (Oxidationskapazität, Ozonbildung) bei. Zur Probenahme der Carbonylverbindungen wurde ein neuentwickeltes Sammelsystem eingesetzt. Die Anreicherung findet auf Umkehrphasen-Extraktionskartuschen statt, die mit Pentafluorbenzylhydroxylamin (PFBHA) beschichtet sind. Die Aldehyde und Ketone reagieren zu den entsprechenden Oximen und können nach Elution gaschromatographisch getrennt und mit einem Elektroneneinfangdetektor oder einem Massenspektrometer nachgewiesen werden. Zur Erhöhung der Nachweisgrenzen wurde mit eine großvolumige Injektionstechnik eingesetzt (PTV-Injektion). Das analytische Verfahren wurde hinsichtlich aller relevanten Parameter validiert und durch externe Qualitätssicherungsmaßnahmen auf seine feldexperimentelle Eignung hin überprüft. Im Ergebnis konnten über 30 Carbonylverbindungen in Luftproben identifiziert werden. Für die Luftprobenahme wurden Tagesprofile an der TU Darmstadt sowie im Rahmen der Feldmeßkampagne BERLIOZ aufgenommen. Diese Daten wurden zusammen mit Informationen zu den Kohlenwasserstoff-Vorläufersubstanzen und atmosphärenchemischen und meteorologischen Parametern interpretiert. Dabei konnten Quellen und Senken von Aldehyden und Ketonen in der Atmosphäre identifiziert werden, es wurden definierte Edukt-Produktbeziehungen gefunden sowie Fragen der Bilanzierung zwischen Carbonylverbindungen und Kohlenwasserstoffen beantwortet. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Gaschromatographie, Atmosphäre, Umweltanalytik, Instrumentelle Analytik, Ozon, Carbonylverbindungen, Aldehyde, Ketone, Probenahme, Derivatisierung, Adsorbens, Probenvorbereitung, Tagesprofile, Feldmessungen, BERLIOZ, Oxidationskapazität, biogene Emissionen, anthropogene Emissionen, photochemischer Abbau | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-721 | ||||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:20 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:40 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/72 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
View Item |