Berger, Claudia (2018)
Rechenverluste und Auslegung von (elektrifizierten) Schrägrechen anhand ethohydraulischer Studien.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation Claudia Berger zum Thema Rechenverluste und Auslegung von (elektrifizierten) Schrägrechen anhand ethohydraulischer Studien am Fachgebiet Wasserbau und Hydraulik -
Text
20180109_ClaudiaBerger_Dissertation_final.pdf Copyright Information: CC BY-NC-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, ShareAlike. Download (34MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Rechenverluste und Auslegung von (elektrifizierten) Schrägrechen anhand ethohydraulischer Studien | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Lehmann, Prof. Dr. Boris ; Schüttrumpf, Prof. Dr. Holger | ||||
Date: | 15 January 2018 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 15 December 2017 | ||||
Abstract: | Zur Erreichung der Ziele nach EU-Wasserrahmenrichtlinie und der nationalen Gesetze bedarf es an Gewässern u.a. einer abwärts gerichteten Durchgängigkeit sowie einem ausreichenden Schutz der Fischpopulationen. Um diese Anforderungen zu erfüllen, werden bei bestehenden und neuen Wasserkraftanlagen häufig schräg zur Anströmung gerichtete Rechensysteme mit horizontalen Stäben installiert – sogenannte Schrägrechen. Diese sollen die abwärts wandernden Fische sowohl vor einer Passage durch die Turbinenkammer schützen, als auch in Richtung eines seitlich angeordneten Bypasses leiten. Obwohl bereits Grenzwerte für verschiedene Rahmenbedingungen publiziert und angewandt werden, wurden noch keine wissenschaftlich fundierten Untersuchungen an Schrägrechen durchgeführt. Auch sind die hydraulischen Verluste, welche durch den Schrägrechen entstehen, sogenannte Rechenverluste, bislang unbekannt. Die vorliegende Arbeit soll bestehende Wissenslücken rund um den Schrägrechen schließen. Dazu wurden hydrometrische Messungen zur Ermittlung der Rechenverluste durchgeführt und mit rechnerischen Ergebnissen aus bekannten Rechenverlustformeln verglichen. Strömungssignaturen im Nahfeld des Schrägrechens wurden ermittelt und als 2D- und 3D-Grafiken dargestellt. Als letzte Säule erfolgten ethohydraulische Studien mit Lachssmolts und Aalen an verschiedenen Schrägrechen mit unterschiedlichen geometrischen und hydraulischen Randbedingungen. Zusätzlich wurde bei den Aalstudien der Einfluss einer Elektrifizierung des Schrägrechens untersucht. Sämtliche Messungen und Studien wurden sowohl im wasserbaulichen Forschungslabor der TU Darmstadt durchgeführt als auch an einem Schrägrechen des Wasserkraftwerks Ottenau an der Murg sowie an einer temporären Elektroscheuchanlage am Wasserkraftwerk Rotenfels an der Murg. Die Ergebnisse des Vergleichs von hydrometrisch gemessenen und berechneten hydraulischen Verlusten bei Schrägrechen ergaben keine Möglichkeit einer Anwendung der bekannten Formeln auf Schrägrechen. Aufgrund der Stabausrichtung entstand am Schrägrechen gegenüber orthogonal angeströmten Rechen mit vertikal ausgerichteten Stäben eine andere Anströmung, welche mit den bekannten Verlustformeln nicht dargestellt werden konnte. Die Ergebnisse zeigten eine Zunahme der Verluste bei steigender Fließgeschwindigkeit und bei kleiner werdenden Abständen zwischen den Rechenstäben. Die Schrägausrichtung des Rechen beeinflusste ebenfalls die Verluste: je schräger der Rechen aufgestellt ist, desto geringer fallen die Verluste aus. Die in dieser Arbeit dargestellten Grafiken der untersuchten Schrägrechen können zur Verlustermittlung herangezogen werden. Die Aufnahme der Strömungssignaturen ergab inhomogene Strömungsverhältnisse am Rechen, u.a. hervorgerufen durch die konstruktive Ausbildung des Schrägrechens mit Pfeilern und Stützkonstruktionen, durch Verlandungen aufgrund von Geschwemmsel sowie aufgrund einer seitlichen Anströmung eines Bypasses. In Richtung des Bypasses nahmen die Geschwindigkeiten zu. Strömungsberuhigte Zonen konnten sich durch Getreibsel an der Sohle, durch Leitbleche oder Rechenreinigungsarme ausbilden, an deren Rändern dann erhöhte Strömungen entstanden. In Richtung Oberstrom vereinheitlichten sich die Strömungssignaturen wieder. Die ethohydraulischen Studien ergaben, dass Fische bei hohen Geschwindigkeiten oftmals in strömungsberuhigten Zonen verharrten, was die Abwanderung zwar nicht verhinderte, aber verzögerte. Bei Lachssmolts wurden Verhaltensweisen beobachtet, welche eine Abwanderung begünstigten und mit einer geeigneten konstruktiven Ausbildung des Schrägrechens gefördert werden konnten. Da bei Aalen eine Auffindbarkeit des Bypasses meist durch den Zufall bestimmt war, war eine Leitwirkung selten bis nicht zu beobachten. Hier muss eine Passage von Aalen durch den Rechen mittels einer geeigneten Rechenkonstruktion verhindert werden. Bei den überprüften Schrägrechen wurden gegenüber konventionellen Rechen mit vertikal ausgerichteten Rechenstäben ohne Schräganströmung nur selten Rechenpassagen bei Aalen beobachtet. Eine schwache Elektrifizierung reduzierte die Rechenpassagen bei großen Stabständen sowie das Verweilen am Schrägrechen von Aalen und kann so zur Reduzierung der Aalmortalität am Rechen beitragen. Ein Andrücken der Fische an den Schrägrechen ohne die Möglichkeit eines selbstständigen Lösens wurde nur in vernachlässigbarer Anzahl beobachtet. Die Ergebnisse der Feldstudien ergab eine hohe Schutzfunktion des untersuchten Schrägrechens, jedoch eine unzureichende Schutzeffizienz der untersuchten Elektroscheuchanlage für Aale. Aus den ethohydraulischen Studien wurde die Erkenntnis gewonnen, dass ein Schrägrechen nicht nur als reine mechanische Barriere, sondern vielmehr auch als Verhaltensbarriere wirkt. Neue Grenzwerte für die Planung, Bemessung und Auslegung von Schrägrechen wurden aufgestellt. Eine Kombination aus Schrägrechen und Elektrifizierung – ein Hybridrechen – kann eine Lösung für ein wirksames Fischschutzsystem an Flusskraftwerken darstellen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-71868 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Hydraulic and Water Resources Engineering > Hydraulic Engineering | ||||
Date Deposited: | 15 Jan 2018 11:36 | ||||
Last Modified: | 19 Sep 2023 18:01 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/7186 | ||||
PPN: | 424826305 | ||||
Export: |
View Item |